La 23a giornata è favorevole al Napoli che si battendo la Salernitana si riporta al secondo posto a quota 49, meno quattro punti dalla capolista Inter vincitrice contro il Venezia e con una partita in meno da giocare. Il Milan è fermato sullo 0-0 dalla Juventus e con lo stesso risultato è terminata Atalanta-Lazio. La squadra di Allegri rimane così ad un passo dal quarto posto mentre nel secondo blocco la Roma si stacca di due punti da Fiorentina e Lazio con i viola fermati sull’1-1 a Cagliari.
Ecco la classifica Serie A aggiornata:
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
| 1 | Inter | 53 | 22 |
| 2 | Napoli | 49 | 23 |
| 3 | Milan | 49 | 23 |
| 4 | Atalanta | 43 | 22 |
| 5 | Juventus | 42 | 23 |
| 6 | Roma | 38 | 23 |
| 7 | Fiorentina | 36 | 22 |
| 8 | Lazio | 36 | 23 |
| 9 | Verona | 33 | 23 |
| 10 | Torino | 32 | 22 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 23 |
| 12 | Empoli | 29 | 23 |
| 13 | Bologna | 27 | 22 |
| 14 | Spezia | 25 | 23 |
| 15 | Udinese | 24 | 22 |
| 16 | Sampdoria | 20 | 23 |
| 17 | Venezia | 18 | 22 |
| 18 | Cagliari | 17 | 23 |
| 19 | Genoa | 13 | 23 |
| 20 | Salernitana | 10 | 22 |
Elenco bookmaker ADM
| Bookmaker | Bonus | |
|---|---|---|
| Betfair | Bonus fino a €50 | Visita sito → |
| Betflag | Bonus fino a €5035 | Visita sito → |
| Sisal | Bonus fino a €200 | Visita sito → |
Inserisci commento