Roma, 26 gennaio 2023 – Ciro Immobile si appresta a tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche settimana. Il suo recupero è già previsto per Lazio-Fiorentina in programma domenica 29 gennaio.
Nell’ambito delle scommesse sportive Immobile a quotato a 6.00 nel mercato Capocannoniere Serie A, si tratta della terza quota migliore dopo Osimhen, gran favorito, a 1.50 e Lautaro Martinez a 5.00.
L’attaccante della Lazio si trova al momento a 7 reti, mentre Osimhen a 13 (in basso in questo articolo è disponibile la classifica marcatori aggiornata).
Da segnalare che al momento Lookman non è quotato, pertanto risulta come quota “Altro” a 7.50
Ecco tutte le quote marcatori:


Classifica Marcatori Aggiornata
| Pos | Nome | Goal |
| 1 | Victor Osimhen | 13 |
| 2 | Ademola Lookman | 11 |
| 3 | Lautaro Martínez | 9 |
| 4 | MBala Nzola | 9 |
| 5 | Marko Arnautovic | 8 |
| 6 | Mattia Zaccagni | 8 |
| 7 | Rafael Leão | 8 |
| 8 | Boulaye Dia | 7 |
| 9 | Paulo Dybala | 7 |
| 10 | Edin Dzeko | 7 |
| 11 | Beto | 7 |
| 12 | Ciro Immobile | 7 |
| 13 | Khvicha Kvaratskhelia | 7 |
| 14 | Teun Koopmeiners | 6 |
| 15 | Arkadiusz Milik | 6 |
| 16 | Felipe Anderson | 6 |
| 17 | Dusan Vlahovic | 6 |
| 18 | Tammy Abraham | 5 |
| 19 | Nicolò Barella | 5 |
| 20 | Eljif Elmas | 5 |
| 21 | Olivier Giroud | 5 |
| 22 | Gabriel Strefezza | 5 |
| 23 | Tommaso Baldanzi | 4 |
| 24 | Gianluca Caprari | 4 |
| 25 | Lorenzo Colombo | 4 |
| 26 | Brahim Díaz | 4 |
| 27 | Davide Frattesi | 4 |
| 28 | Rasmus Højlund | 4 |
| 29 | Moise Kean | 4 |
| 30 | Sergej Milinkovic-Savic | 4 |
| 31 | Aleksey Miranchuk | 4 |
| 32 | David Okereke | 4 |
| 33 | Luis Alberto | 4 |
| 34 | Nikola Vlasic | 4 |
| 35 | Carlos Augusto | 4 |
| 36 | Domenico Berardi | 3 |
| 37 | Giacomo Bonaventura | 3 |
| 38 | Assan Ceesay | 3 |
| 39 | Daniel Ciofani | 3 |
| 40 | Joaquín Correa | 3 |
| 41 | Cyriel Dessers | 3 |
| 42 | Ángel Di María | 3 |
| 43 | Federico Dimarco | 3 |
| 44 | Lewis Ferguson | 3 |
| 45 | Luka Jovic | 3 |
| 46 | Darko Lazovic | 3 |
| 47 | Hirving Lozano | 3 |
| 48 | Arthur Cabral | 3 |
| 49 | Riccardo Orsolini | 3 |
| 50 | Krzysztof Piatek | 3 |
| 51 | Andrea Pinamonti | 3 |
| 52 | Matteo Politano | 3 |
| 53 | Adrien Rabiot | 3 |
| 54 | Ante Rebic | 3 |
| 55 | Lazar Samardzic | 3 |
| 56 | Antonio Sanabria | 3 |
| 57 | Chris Smalling | 3 |
| 58 | Piotr Zielinski | 3 |
| 59 | Filippo Bandinelli | 2 |
| 60 | Musa Barrow | 2 |
| 61 | Federico Baschirotto | 2 |
| 62 | Simone Bastoni | 2 |
| 63 | Jaka Bijol | 2 |
| 64 | Federico Bonazzoli | 2 |
| 65 | Marcelo Brozovic | 2 |
| 66 | Antonio Candreva | 2 |
| 67 | Francesco Caputo | 2 |
| 68 | Patrick Ciurria | 2 |
| 69 | Andrea Colpani | 2 |
| 70 | Fabio Depaoli | 2 |
| 71 | Gerard Deulofeu | 2 |
| 72 | Filip Djuricic | 2 |
| 73 | Josh Doig | 2 |
| 74 | Stephan El Shaarawy | 2 |
| 75 | Nicolò Fagioli | 2 |
| 76 | Manolo Gabbiadini | 2 |
| 77 | Nicolás González | 2 |
| 78 | Thomas Henry | 2 |
| 79 | Theo Hernández | 2 |
| 80 | Ibañez | 2 |
| 81 | Jonathan Ikoné | 2 |
| 82 | Kim Min-Jae | 2 |
| 83 | Christian Kouamé | 2 |
| 84 | Armand Laurienté | 2 |
| 85 | Sandi Lovric | 2 |
| 86 | Sasa Lukic | 2 |
| 87 | Pasquale Mazzocchi | 2 |
| 88 | Junior Messias | 2 |
| 89 | Nikola Milenkovic | 2 |
| 90 | Dany Mota | 2 |
| 91 | Fabiano Parisi | 2 |
| 92 | Mario Pasalic | 2 |
| 93 | Lorenzo Pellegrini | 2 |
| 94 | Roberto Pereyra | 2 |
| 95 | Matteo Pessina | 2 |
| 96 | Stefan Posch | 2 |
| 97 | Nemanja Radonjic | 2 |
| 98 | Pedro | 2 |
| 99 | Giorgio Scalvini | 2 |
| 100 | Stefano Sensi | 2 |
| 101 | Giovanni Simeone | 2 |
Inserisci commento