€50 | REGISTRAZIONE | |
€250 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
I posticipi di lunedì 13 maggio 2024 hanno chiuso la 36a giornata di Serie A. Di seguito sono mostrate classifica aggiornata e prossimo turno.
Con la 36a giornata il Milan ha la certezza del secondo posto e si qualifica per la Supercoppa italiana 2025. L’Atalanta con l’importante vittoria contro la Roma cerca di blindare la sua qualificazione alla Champions League, anche se il modo migliore per farlo rimane quello di vincere la finale di Europa League del 22 maggio contro il Bayer Leverkusen.
La Fiorentina con i tre punti conquistati sorpassa il Napoli all’ottavo posto e aumenta le possibilità di partecipare alle coppe il prossimo anno. Anche in questo caso il modo miglior per farlo rimane vincere la finale di Conference League del 23 maggio contro l’Olympiacos.
L’Udinese conquista tre punti importantissimi per la salvezza e fa un enorme passo in avanti in classifica: dal terzultimo posto ora si trova in quindicesima posizione. Queste ultime due giornate vedranno duelli all’ultimo sangue per rimanere in Serie A, Sassuolo, Empoli, Frosinone, Cagliari, Udinese e Verona sono a stretto contatto.
Nella prossima giornata Udinese-Empoli di domenica 19 maggio alle 15:00 sembra essere uno scontro diretto per la salvezza.
Classifica aggiornata alla 36a giornata
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Inter | 92 | 36 | 29 | 5 | 2 | 86:19 | 67 |
2 | Milan | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 72:43 | 29 |
3 | Bologna | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 51:27 | 24 |
4 | Juventus | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 49:28 | 21 |
5 | Atalanta | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 65:39 | 26 |
6 | Roma | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 63:44 | 19 |
7 | Lazio | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 47:37 | 10 |
8 | Fiorentina | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 53:40 | 13 |
9 | Napoli | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 53:46 | 7 |
10 | Torino | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 33:32 | 1 |
11 | Genoa | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 43:44 | -1 |
12 | Monza | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 39:48 | -9 |
13 | Lecce | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 32:52 | -20 |
14 | Verona | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 34:48 | -14 |
15 | Udinese | 33 | 36 | 5 | 18 | 13 | 35:52 | -17 |
16 | Cagliari | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 38:65 | -27 |
17 | Frosinone | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 43:68 | -25 |
18 | Empoli | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 26:52 | -26 |
19 | Sassuolo | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 42:72 | -30 |
20 | Salernitana | 16 | 36 | 2 | 10 | 24 | 28:76 | -48 |
Prossimo Turno Serie A 37a giornata
Partita | Data | Ora | Trasmissione TV |
---|---|---|---|
Fiorentina-Napoli | Venerdì 17 maggio | 20.45 | DAZN |
Lecce-Atalanta | Sabato 18 maggio | 18.00 | DAZN/Sky |
Torino-Milan | Sabato 18 maggio | 20.45 | DAZN/Sky |
Sassuolo-Cagliari | Domenica 19 maggio | 12.30 | DAZN/Sky |
Monza-Frosinone | Domenica 19 maggio | 15.00 | DAZN |
Udinese-Empoli | Domenica 19 maggio | 15.00 | DAZN |
Inter-Lazio | Domenica 19 maggio | 18.00 | DAZN |
Roma-Genoa | Domenica 19 maggio | 20.45 | DAZN |
Salernitana-Verona | Lunedì 20 maggio | 18.30 | DAZN |
Bologna-Juventus | Lunedì 20 maggio | 20.45 | DAZN |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento