€50 | REGISTRAZIONE | |
€250 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
La schedina Totocalcio n.1 del 2023 a quanto pare è stata troppo difficile per i giocatori. Non c’è stato nessun 13 così come nessun 11, il primo premio disponibile è stato assegnato a coloro che hanno fatto il 9 che vincono € 2.709,00.
Ecco la schedina vincente:
Numero | Evento | Punteggio | Esito | Note |
---|---|---|---|---|
Obbligatori | ||||
1 | Inter – Napoli | 1 – 0 | 1 | |
2 | Southampton – Nottingham Forest | 0 – 1 | 2 | |
3 | Leeds Utd – West Ham | 2 – 2 | X | |
4 | Fiorentina – Monza | 1 – 1 | X | |
5 | Leicester City – Fulham | 0 – 1 | 2 | |
6 | Lecce – Lazio | 2 – 1 | 1 | |
7 | Brentford – Liverpool | 3 – 1 | 1 | |
8 | Roma – Bologna | 1 – 0 | 1 | |
Opzionali | ||||
9 | Salernitana – Milan | 1 – 2 | 2 | |
10 | Sassuolo – Sampdoria | 1 – 2 | 2 | |
11 | Cremonese – Juventus | 0 – 1 | 2 | |
12 | Udinese – Empoli | 1 – 1 | X | |
13 | Spezia – Atalanta | 2 – 2 | X | |
14 | Crystal Palace – Tottenham | 0 – 4 | 2 | |
15 | Arsenal – Newcastle Utd | 0 – 0 | X | |
16 | Montpellier – Marsiglia | 1 – 2 | 2 | |
17 | Everton – Brighton | 1 – 4 | 2 | |
18 | Manchester Utd – Bournemouth | 3 – 0 | 1 | |
19 | Aston Villa – Wolverhampton | 1 – 1 | X | |
20 | Torino – Hellas Verona | 1 – 1 | X |
Ed ecco il dettaglio dei premi:
- Formula 13: nessun vincitore
- Formula 11: nessun vincitore
- Formula 9: ci sono state 3 schedine vincenti con un premio di € 2.709,00 ciascuna
- Formula 7: ci sono stati 26 colonne vincentida € 840,00 ciascuna
- Formula 5: ci sono stati 39 colonne vincenti da € 68,00
- Formula 3: ci sono state 61 colonne vincenti da € 18,00
Il jackpot per la schedina n.2 del 2023 è di € 74.973,00.
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento