€50 | REGISTRAZIONE | |
€250 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
Roma, 28 febbraio 2023 – Il Jackpot per questa estrazione Superenalotto è di € 60.100.000. Di seguito sono elencati i numeri vincenti.
Estrazioni Superenalotto del 28/02/2023 (martedì):
Estrazione n. 25
- Combinazione Vincente: 16 50 49 73 47 7
- Numero Jolly: 45
- Numero SuperStar: 41
- La schedina può essere giocata presso questi bookmaker:
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 10 | € 25.163,06 |
punti 4 | 960 | € 275,77 |
punti 3 | 32.157 | € 24,25 |
punti 2 | 474.204 | € 5,05 |
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 0 | € 0,00 |
3 stella | 116 | € 2.425,00 |
2 stella | 2.224 | € 100,00 |
1 stella | 13.920 | € 10,00 |
0 stella | 29.868 | € 5,00 |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento