€50 | REGISTRAZIONE | |
€250 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Roma, 18 gennaio 2023 – La Serie B è arrivata alla sua 20a giornata ed è il Frosinone a guidare la testa della classifica. A parte la squadra ciociara, la cui promozione in A è quotata a 1.25, i bookmaker danno come favorite nell’ordine Genoa a 1.40 e Reggina a quota 2.50. Da notare che sia la squadra ligure che quella calabrese sono al secondo posto con 36 punti.
Segue il Bari a quota 3.50, mentre Pisa, Parma e Ternana sono offerte a quota 6.00 e il Sudtirol a 12.00. Poche speranza secondo i siti di scommesse per le altre squadre, come ad esempio il Palermo offerto a quota 25.00, il Brescia e il Benevento a 16.00.
Ecco di seguito il dettaglio di tutte le quote delle squadre di Serie B per la promozione in Serie A:
Questa è invece l’attuale classifica di Serie B aggiornata dopo la 20a giornata. La lotta alla promozione in A è ancora molto aperta.
POS. | SQUADRA | PT | G | V | N | P | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 18 |
2 | Reggina | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 13 |
3 | Genoa | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 |
4 | Bari | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 15 |
5 | Pisa | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 9 |
6 | Südtirol | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | -2 |
7 | Ternana | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -3 |
8 | Cagliari | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 |
9 | Parma | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 1 |
10 | Ascoli | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 |
11 | Modena | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -1 |
12 | Palermo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 |
13 | Brescia | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 |
14 | SPAL | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -1 |
15 | Benevento | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -3 |
16 | Como | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 |
17 | Cittadella | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 |
18 | Venezia | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 |
19 | Perugia | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 |
20 | Cosenza | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -15 |
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento