8 febbraio 2023 – La 21a giornata si chiude con le vittorie del Napoli e dell’Inter che mantengono le prime due posizioni in classifica. Vince anche la Roma che, vincendo contro l’Empoli, conquista il terzo posto superando la Lazio che ha pareggiato a Verona e l’Atalanta che ha perso contro il Sassuolo.
Il Napoli con 56 punti e +13 continua la sua volata verso lo scudetto. Al momento l’unica squadra che ha qualche speranza di rimontare sembra essere l’Inter.
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
| 1 | Napoli | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 51:15 | 36 |
| 2 | Inter | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 41:26 | 15 |
| 3 | Roma | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:18 | 10 |
| 4 | Lazio | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37:17 | 20 |
| 5 | Atalanta | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:24 | 15 |
| 6 | Milan | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:30 | 7 |
| 7 | Torino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:22 | 0 |
| 8 | Udinese | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | 5 |
| 9 | Bologna | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:31 | -3 |
| 10 | Juventus*** | 26 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:17 | 16 |
| 11 | Monza | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:30 | -3 |
| 12 | Empoli | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19:26 | -7 |
| 13 | Fiorentina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:28 | -5 |
| 14 | Lecce | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:24 | -3 |
| 15 | Sassuolo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | -7 |
| 16 | Salernitana | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:41 | -16 |
| 17 | Spezia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:35 | -18 |
| 18 | Verona | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:33 | -14 |
| 19 | Sampdoria | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10:36 | -26 |
| 20 | Cremonese | 8 | 21 | 0 | 8 | 13 | 15:37 | -22 |
***15 punti di penalizzazione
Inserisci commento