€50 | REGISTRAZIONE | |
€250 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
Con la schedina n.9 del nuovo Totocalcio si registra la vincita più alta mai registrata. L’unico abile giocatore che è riuscito a totalizzare il Tredici vince € 159.330,00. Di seguito sono riportati i risultati, i segni della schedina vincente e gli importi vinti per ogni formula.
Vincite per Formula
- Tredici: un giocatore vincente per € 159.330,00
- Undici: 5 vincenti per € 12.643,00 ciascuno
- Nove: 4 vincenti per € 5.038,00 ciascuno
- Sette: 16 vincenti per € 775,00 ciascuno
- Cinque: 93 vincenti per € 64,00 ciascuno
- Tre: 411 vincenti per € 11,00 ciascuno
Risultati Eventi Obbligatori
1 | Pisa – Cremonese | 3 – 0 | 1 | |
2 | Manchester Utd – Tottenham | 3 – 2 | 1 | |
3 | Strasburgo – Monaco | 1 – 0 | 1 | |
4 | Lione – Rennes | 2 – 4 | 2 | |
5 | Eintracht Fr. – VfL Bochum 1848 | 2 – 1 | 1 | |
6 | Getafe – Valencia | 0 – 0 | X | |
7 | Fiorentina – Bologna | 1 – 0 | 1 | |
8 | Torino – Inter | 1 – 1 | X |
Risultati Eventi Opzionali
9 | Udinese – Roma | 1 – 1 | X | |
10 | Hellas Verona – Napoli | 1 – 2 | 2 | |
11 | Villarreal – Celta Vigo | 1 – 0 | 1 | |
12 | West Ham – Aston Villa | 2 – 1 | 1 | |
13 | Arsenal – Leicester City | 2 – 0 | 1 | |
14 | Clermont – Lorient | 0 – 2 | 2 | |
15 | Leeds Utd – Norwich | 2 – 1 | 1 | |
16 | Borussia M’gladbach – Hertha B. | 2 – 0 | 1 | |
17 | Angers – Reims | 0 – 1 | 2 | |
18 | Betis – Athletic Bilbao | 1 – 0 | 1 | |
19 | Atalanta – Genoa | 0 – 0 | X | |
20 | Bayer Leverkusen – Colonia | 0 – 1 | 2 |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento