| Squadra | Titoli | Ultimo | Finali perse |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 11 | 2022-23 | 11 |
| CSKA Mosca | 8 | 2018-19 | 6 |
| Panathinaikos | 7 | 2023-24 | 1 |
| Maccabi Tel Aviv | 6 | 2013-14 | 9 |
| Pallacanestro Varese | 5 | 1975-76 | 5 |
| Olympiacos | 4 | 2025-26 | 6 |
| Jugoplastika Spalato | 3 | 1990-91 | 1 |
| Olimpia Milano | 3 | 1987-88 | 2 |
| ASK Riga | 3 | 1959-60 | 1 |
| Fenerbahce | 2 | 2024-25 | 2 |
| Anadolu Efes | 2 | 2021-22 | 1 |
| Barcellona | 2 | 2009-10 | 6 |
| Virtus Bologna | 2 | 2000-01 | 3 |
| Cibona Zagabria | 2 | 1985-86 | 0 |
| Pallacanestro Cantù | 2 | 1982-83 | 0 |
Questo è l’albo d’oro della Eurolega: 69 edizioni, dalla prima (1958) all’ultima (2025-26). Chi ha vinto di più: Real Madrid, con 11 Euroleghe. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
L’ultima stagione, 2025-26: Olympiacos, contro Real Madrid (92-85). L’albo comprende la vecchia Coppa dei Campioni di basket (dal 1958) e l’Eurolega. Nella stagione 2000-01 ci furono due competizioni separate, la SuproLeague e l’Euroleague, ed entrambe sono conteggiate. La stagione 2019-20 fu interrotta per la pandemia e non assegnata.
Albo d’oro della Eurolega anno per anno
| Anno | Vincitore | Finalista | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Olympiacos | Real Madrid | 92-85 |
| 2024-25 | Fenerbahce | Monaco | 81-70 |
| 2023-24 | Panathinaikos | Real Madrid | 95-80 |
| 2022-23 | Real Madrid | Olympiacos | 79-78 |
| 2021-22 | Anadolu Efes | Real Madrid | 58-57 |
| 2020-21 | Anadolu Efes | Barcellona | 86-81 |
| 2018-19 | CSKA Mosca | Anadolu Efes | 91-83 |
| 2017-18 | Real Madrid | Fenerbahce | 85-80 |
| 2016-17 | Fenerbahce | Olympiacos | 80-64 |
| 2015-16 | CSKA Mosca | Fenerbahce | 101-96 (dts) |
| 2014-15 | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 |
| 2013-14 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | 98-86 (dts) |
| 2012-13 | Olympiacos | Real Madrid | 100-88 |
| 2011-12 | Olympiacos | CSKA Mosca | 62-61 |
| 2010-11 | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | 78-70 |
| 2009-10 | Barcellona | Olympiacos | 86-68 |
| 2008-09 | Panathinaikos | CSKA Mosca | 73-71 |
| 2007-08 | CSKA Mosca | Maccabi Tel Aviv | 91-77 |
| 2006-07 | Panathinaikos | CSKA Mosca | 93-91 |
| 2005-06 | CSKA Mosca | Maccabi Tel Aviv | 73-69 |
| 2004-05 | Maccabi Tel Aviv | Baskonia | 90-78 |
| 2003-04 | Maccabi Tel Aviv | Fortitudo Bologna | 118-74 |
| 2002-03 | Barcellona | Pallacanestro Treviso | 76-65 |
| 2001-02 | Panathinaikos | Virtus Bologna | 89-83 |
| 2000-01 (SuproLeague FIBA) | Maccabi Tel Aviv | Panathinaikos | 81-67 |
| 2000-01 (Euroleague ULEB) | Virtus Bologna | Baskonia | 3-2 (65-78 / 94-73 / 60-80 / 96-79 / 82-74) |
| 1999-00 | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | 73-67 |
| 1998-99 | Zalgiris Kaunas | Virtus Bologna | 82-74 |
| 1997-98 | Virtus Bologna | AEK Atene | 58-44 |
| 1996-97 | Olympiacos | Barcellona | 73-58 |
| 1995-96 | Panathinaikos | Barcellona | 67-66 |
| 1994-95 | Real Madrid | Olympiacos | 73-61 |
| 1993-94 | Joventut Badalona | Olympiacos | 59-57 |
| 1992-93 | Limoges | Pallacanestro Treviso | 59-55 |
| 1991-92 | Partizan Belgrado | Joventut Badalona | 71-70 |
| 1990-91 | Jugoplastika Spalato | Barcellona | 70-65 |
| 1989-90 | Jugoplastika Spalato | Barcellona | 72-67 |
| 1988-89 | Jugoplastika Spalato | Maccabi Tel Aviv | 75-69 |
| 1987-88 | Olimpia Milano | Maccabi Tel Aviv | 90-84 |
| 1986-87 | Olimpia Milano | Maccabi Tel Aviv | 71-69 |
| 1985-86 | Cibona Zagabria | Zalgiris Kaunas | 94-82 |
| 1984-85 | Cibona Zagabria | Real Madrid | 87-78 |
| 1983-84 | Virtus Roma | Barcellona | 79-73 |
| 1982-83 | Pallacanestro Cantù | Olimpia Milano | 69-68 |
| 1981-82 | Pallacanestro Cantù | Maccabi Tel Aviv | 86-80 |
| 1980-81 | Maccabi Tel Aviv | Virtus Bologna | 80-79 |
| 1979-80 | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
| 1978-79 | Bosna Sarajevo | Pallacanestro Varese | 96-93 |
| 1977-78 | Real Madrid | Pallacanestro Varese | 75-67 |
| 1976-77 | Maccabi Tel Aviv | Pallacanestro Varese | 78-77 |
| 1975-76 | Pallacanestro Varese | Real Madrid | 81-74 |
| 1974-75 | Pallacanestro Varese | Real Madrid | 79-66 |
| 1973-74 | Real Madrid | Pallacanestro Varese | 84-82 |
| 1972-73 | Pallacanestro Varese | CSKA Mosca | 71-66 |
| 1971-72 | Pallacanestro Varese | Jugoplastika Spalato | 70-69 |
| 1970-71 | CSKA Mosca | Pallacanestro Varese | 67-53 |
| 1969-70 | Pallacanestro Varese | CSKA Mosca | 79-74 |
| 1968-69 | CSKA Mosca | Real Madrid | 103-99 (dopo 2 supplementari) |
| 1967-68 | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
| 1966-67 | Real Madrid | Olimpia Milano | 91-83 |
| 1965-66 | Olimpia Milano | Slavia Praga | 77-72 |
| 1964-65 | Real Madrid | CSKA Mosca | 157-150 (88-81 / 76-62) |
| 1963-64 | Real Madrid | Spartak Brno | 183-174 (110-99 / 84-64) |
| 1962-63 | CSKA Mosca | Real Madrid | 259-240 (86-69 / 91-74 / 99-80) |
| 1961-62 | Dinamo Tbilisi | Real Madrid | 90-83 |
| 1960-61 | CSKA Mosca | ASK Riga | 148-128 (87-62 / 66-61) |
| 1959-60 | ASK Riga | Dinamo Tbilisi | 130-113 (51-61 / 69-62) |
| 1958-59 | ASK Riga | Akademik Sofia | 148-125 (79-58 / 67-69) |
| 1958 | ASK Riga | Akademik Sofia | 170-152 (86-81 / 71-84) |
Le ultime cinque edizioni
- 2025-26: Olympiacos, contro Real Madrid (92-85), O.A.K.A. Arena, Atene.
- 2024-25: Fenerbahce, contro Monaco (81-70), Etihad Arena, Abu Dhabi.
- 2023-24: Panathinaikos, contro Real Madrid (95-80), Mercedes-Benz Arena, Berlino.
- 2022-23: Real Madrid, contro Olympiacos (79-78), Žalgirio Arena, Kaunas.
- 2021-22: Anadolu Efes, contro Real Madrid (58-57), Štark Arena, Belgrado.
Altri albi d’oro
- Albo d’oro Serie A basket: tutti gli scudetti dal 1920
- Albo d’oro Super Bowl: tutti i vincitori dal 1967
- Albo d’oro Stanley Cup: tutti i vincitori dal 1915
- Albo d’oro Ryder Cup: tutti i vincitori dal 1927
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi