L’albo d’oro NBA raccoglie tutte le squadre che hanno vinto il campionato di basket maschile professionistico degli Stati Uniti, dalla prima stagione del 1946-47 a oggi. Qui trovi l’elenco completo anno per anno con avversaria e risultato delle Finals, la classifica dei titoli per squadra e le curiosità sulle dinastie più vincenti.
L’ultima finale: 2026
Nel 2026 hanno vinto i New York Knicks, che hanno battuto in finale i San Antonio Spurs per 4-1. È il primo titolo dei Knicks dal 1973; MVP delle Finals Jalen Brunson.
Chi è il favorito per il premio di miglior giocatore della stagione? Le quote aggiornate sono nella pagina quote MVP NBA.
Le squadre con più titoli
| Squadra | Titoli | Anni |
|---|---|---|
| Boston Celtics | 18 | 1957, 1959-1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024 |
| Los Angeles Lakers | 17 | 5 come Minneapolis Lakers (1949, 1950, 1952, 1953, 1954) e 12 come Los Angeles |
| Golden State Warriors | 7 | 1947 e 1956 come Philadelphia Warriors, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 |
| Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
| San Antonio Spurs | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
| New York Knicks | 3 | 1970, 1973, 2026 |
| Philadelphia 76ers | 3 | 1955 come Syracuse Nationals, 1967, 1983 |
| Detroit Pistons | 3 | 1989, 1990, 2004 |
| Miami Heat | 3 | 2006, 2012, 2013 |
| Oklahoma City Thunder | 2 | 1979 come Seattle SuperSonics, 2025 |
| Houston Rockets | 2 | 1994, 1995 |
| Milwaukee Bucks | 2 | 1971, 2021 |
Scommesse NBA: come funzionano e dove giocare →
Con un titolo: Cleveland Cavaliers (2016), Atlanta Hawks (1958, come St. Louis Hawks), Washington Wizards (1978, come Washington Bullets), Portland Trail Blazers (1977), Dallas Mavericks (2011), Sacramento Kings (1951, come Rochester Royals), Toronto Raptors (2019), Denver Nuggets (2023) e i Baltimore Bullets del 1948, una franchigia che non esiste più.
L’albo d’oro completo, anno per anno
Le prime tre edizioni (1947-1949) si chiamavano BAA: il nome NBA nasce nel 1949, dalla fusione con la NBL. Le squadre sono indicate con il nome che avevano in quell’anno.
| Anno | Campione | Avversaria in finale | Serie |
|---|---|---|---|
| 2026 | New York Knicks | San Antonio Spurs | 4-1 |
| 2025 | Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | 4-3 |
| 2024 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4-1 |
| 2023 | Denver Nuggets | Miami Heat | 4-1 |
| 2022 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 |
| 2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 |
| 2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 4-2 |
| 2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 |
| 2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
| 2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 |
| 2016 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 |
| 2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 |
| 2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 |
| 2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 |
| 2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 |
| 2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 |
| 2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
| 2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 |
| 2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 |
| 2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 |
| 2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 |
| 2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 |
| 2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 |
| 1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 |
| 1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
| 1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
| 1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 |
| 1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 |
| 1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 |
| 1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 |
| 1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 |
| 1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 |
| 1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 |
| 1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 |
| 1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
| 1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
| 1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
| 1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 |
| 1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
| 1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1979 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 |
| 1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 |
| 1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 |
| 1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 |
| 1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 |
| 1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 |
| 1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 |
| 1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 |
| 1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 |
| 1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1961 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-1 |
| 1960 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
| 1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 |
| 1958 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 |
| 1957 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
| 1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 |
| 1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 |
| 1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 |
| 1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 |
| 1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 |
| 1951 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 |
| 1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 |
| 1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 |
| 1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 |
| 1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 |
Curiosità
- Gli otto titoli di fila dei Celtics, dal 1959 al 1966: è la serie più lunga della storia NBA.
- I Bulls di Michael Jordan hanno vinto due “three-peat”, cioè tre titoli consecutivi: 1991-1993 e 1996-1998.
- Celtics e Lakers si sono affrontati in finale 12 volte: è la rivalità più classica dell’NBA.
- Le finali “cappotto” (4-0) sono state 9, l’ultima nel 2018 tra Warriors e Cavaliers.
Domande frequenti
Chi ha vinto più titoli NBA?
I Boston Celtics, con 18 titoli. Seguono i Los Angeles Lakers con 17.
Chi ha vinto l’NBA nel 2026?
I New York Knicks, 4-1 in finale sui San Antonio Spurs.
Quando si giocano le Finals?
Di solito a giugno, al termine dei playoff. Come funziona la stagione è spiegato nella pagina NBA: cos’è e come funziona.
Altre pagine sul basket: la sezione basket, la guida alle scommesse NBA e la WNBA, il campionato femminile.
Confronta i bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
50% fino a 100€
Bonus sul primo deposito + 5.000€ subito sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Betfair
Rimborso fino a 50€
Sull'Exchange: 100% di rimborso fino a 10€ a settimana per 5 settimane
Codice promo: ZBETEX
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.000€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€
Scopri l'offerta →Questo confronto riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.












Ciao Giorgio, sì partita da 1/1X.