Qui trovi la classifica dei piloti con più Mondiali e più Gran Premi vinti, l’albo d’oro anno per anno dal 1950 con il campione piloti e la scuderia campione, i titoli della Ferrari e degli italiani e le domande più frequenti.
Chi ha vinto più Mondiali di F1: la classifica dei piloti
| Pos. | Pilota | Titoli | Anni |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 2 | Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 3 | Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| 4 | Max Verstappen | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 5 | Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 6 | Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
| 7 | Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
| 8 | Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
| 9 | Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
| 10 | Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
| 11 | Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
| 12 | Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
| 13 | Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
| 14 | Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
| 15 | Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
| 16 | Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
| 17 | Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Chi ha vinto più Gran Premi di F1
| Pos. | Pilota | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 106 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 73 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
Vittorie aggiornate al 13 ottobre 2026, dopo il GP di Singapore. Tra gli italiani il più vincente è Alberto Ascari con 13 Gran Premi; Kimi Antonelli ne ha già vinti 8.
Chi ha vinto più Mondiali costruttori
| Pos. | Scuderia | Titoli | Ultimo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 16 | 2008 |
| 2 | McLaren | 10 | 2025 |
| 3 | Williams | 9 | 1997 |
| 4 | Mercedes | 8 | 2021 |
| 5 | Lotus | 7 | 1978 |
| 6 | Red Bull | 6 | 2023 |
| 7 | Renault | 2 | 2006 |
| 8 | Brabham | 2 | 1967 |
| 9 | Cooper | 2 | 1960 |
| 10 | Brawn | 1 | 2009 |
| 11 | Benetton | 1 | 1995 |
| 12 | Tyrrell | 1 | 1971 |
| 13 | Matra | 1 | 1969 |
| 14 | BRM | 1 | 1962 |
| 15 | Vanwall | 1 | 1958 |
Il Mondiale costruttori esiste dal 1958.
Albo d’oro F1: tutti i campioni dal 1950
| Anno | Campione piloti | Nazione | Scuderia | Campione costruttori |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris | Regno Unito | McLaren | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Paesi Bassi | Red Bull | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen | Paesi Bassi | Red Bull | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Paesi Bassi | Red Bull | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Paesi Bassi | Red Bull | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Germania | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Regno Unito | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Germania | Red Bull | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Germania | Red Bull | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Germania | Red Bull | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Germania | Red Bull | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Regno Unito | Brawn | Brawn |
| 2008 | Lewis Hamilton | Regno Unito | McLaren | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Spagna | Renault | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Spagna | Renault | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Germania | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Germania | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Germania | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Germania | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Germania | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia | McLaren | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia | McLaren | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canada | Williams | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Regno Unito | Williams | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Germania | Benetton | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Germania | Benetton | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Francia | Williams | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Regno Unito | Williams | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasile | McLaren | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasile | McLaren | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | Francia | McLaren | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasile | McLaren | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasile | Williams | Williams |
| 1986 | Alain Prost | Francia | McLaren | Williams |
| 1985 | Alain Prost | Francia | McLaren | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasile | Brabham | Ferrari |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Williams | Ferrari |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasile | Brabham | Williams |
| 1980 | Alan Jones | Australia | Williams | Williams |
| 1979 | Jody Scheckter | Sudafrica | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Stati Uniti | Lotus | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Regno Unito | McLaren | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasile | McLaren | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart | Regno Unito | Tyrrell | Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasile | Lotus | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Regno Unito | Tyrrell | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart | Regno Unito | Matra | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Regno Unito | Lotus | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Nuova Zelanda | Brabham | Brabham |
| 1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham | Brabham |
| 1965 | Jim Clark | Regno Unito | Lotus | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Regno Unito | Ferrari | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Regno Unito | Lotus | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | Regno Unito | BRM | BRM |
| 1961 | Phil Hill | Stati Uniti | Ferrari | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper | Cooper |
| 1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn | Regno Unito | Ferrari | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati | – |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari | – |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes | – |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati e Mercedes | – |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | – |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari | – |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo | – |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo | – |
La Ferrari e gli italiani in Formula 1
La Ferrari è l’unica scuderia presente in ogni stagione dal 1950: ha vinto 16 Mondiali costruttori (l’ultimo nel 2008) e 15 titoli piloti, l’ultimo con Kimi Räikkönen nel 2007. I piloti italiani campioni del mondo sono due: Giuseppe Farina, primo campione della storia nel 1950 con l’Alfa Romeo, e Alberto Ascari, campione nel 1952 e 1953 con la Ferrari.
Domande frequenti sui Mondiali di Formula 1
Chi ha vinto più Mondiali di Formula 1?
Michael Schumacher e Lewis Hamilton, con 7 titoli ciascuno. Segue Juan Manuel Fangio con 5.
Chi ha vinto più Gran Premi in Formula 1?
Lewis Hamilton, con 106 vittorie. Secondo Michael Schumacher con 91, terzo Max Verstappen con 73.
Chi è il campione del mondo di F1 2025?
Lando Norris, con la McLaren, che ha vinto anche il Mondiale costruttori.
Quanti Mondiali ha vinto la Ferrari?
16 Mondiali costruttori e 15 titoli piloti. L’ultimo costruttori nel 2008, l’ultimo piloti nel 2007 con Räikkönen.
Quanti Mondiali ha vinto Max Verstappen?
4, consecutivi: dal 2021 al 2024 con la Red Bull.
Quale pilota italiano ha vinto il Mondiale di F1?
Giuseppe Farina nel 1950 e Alberto Ascari nel 1952 e 1953. Da allora nessun italiano ha più vinto il titolo.
Il Mondiale in corso: calendario F1, orari del prossimo GP e quote vincente Mondiale F1.
Confronta i bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
50% fino a 100€
Bonus sul primo deposito + 5.000€ subito sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Betfair
Rimborso fino a 50€
Sull'Exchange: 100% di rimborso fino a 10€ a settimana per 5 settimane
Codice promo: ZBETEX
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.000€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€
Scopri l'offerta →Questo confronto riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.






Grandissimo ritorno dello "Spin Doctor" Zioflair! Spero che sarei dei nostri più spesso. Beh a questo punto spero che perdano…