| Squadra | Titoli | Ultimo | Finali perse |
|---|---|---|---|
| Olimpia Milano | 32 | 2025-26 | 10 |
| Virtus Bologna | 17 | 2024-25 | 7 |
| Pallacanestro Varese | 10 | 1998-99 | 1 |
| Mens Sana Siena | 6 | 2010-11 | 1 |
| ASSI Milano | 6 | 1927 | 0 |
| Pallacanestro Treviso | 5 | 2005-06 | 4 |
| Ginnastica Triestina | 5 | 1940-41 | 0 |
| Reyer Venezia | 4 | 2018-19 | 1 |
| Ginnastica Roma | 4 | 1935 | 0 |
| Pallacanestro Cantù | 3 | 1980-81 | 2 |
| Fortitudo Bologna | 2 | 2004-05 | 8 |
| Victoria Libertas Pesaro | 2 | 1989-90 | 4 |
| Dinamo Sassari | 1 | 2014-15 | 1 |
| Juvecaserta | 1 | 1990-91 | 2 |
| Virtus Roma | 1 | 1982-83 | 2 |
Questo è l’albo d’oro della Serie A di basket: 107 edizioni, dalla prima (1920) all’ultima (2025-26). Chi ha vinto di più: Olimpia Milano, con 32 scudetti. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
L’ultima stagione, 2025-26: Olimpia Milano, contro Reyer Venezia (3-1 nella serie finale). Fino al 1975-76 lo scudetto del basket si assegnava con il girone, per questo in quelle stagioni accanto alla campione c’è la seconda classificata; dal 1976-77 si assegna con i playoff e il risultato è quello della serie finale. Non sono stati assegnati gli scudetti del 1929, del 1943-44, del 1944-45 e del 2019-20, e due titoli sono stati revocati a Siena.
Albo d’oro della Serie A di basket anno per anno
| Anno | Vincitore | Finalista o seconda | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Olimpia Milano | Reyer Venezia | 3-1 nella serie finale |
| 2024-25 | Virtus Bologna | Pallacanestro Brescia | 3-0 nella serie finale |
| 2023-24 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | 3-1 nella serie finale |
| 2022-23 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | 4-3 nella serie finale |
| 2021-22 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | 4-2 nella serie finale |
| 2020-21 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | 4-0 nella serie finale |
| 2019-20 | Campionato sospeso e non assegnato | ||
| 2018-19 | Reyer Venezia | Dinamo Sassari | 4-3 nella serie finale |
| 2017-18 | Olimpia Milano | Aquila Trento | 4-2 nella serie finale |
| 2016-17 | Reyer Venezia | Aquila Trento | 4-2 nella serie finale |
| 2015-16 | Olimpia Milano | Pallacanestro Reggiana | 4-2 nella serie finale |
| 2014-15 | Dinamo Sassari | Pallacanestro Reggiana | 4-3 nella serie finale |
| 2013-14 | Olimpia Milano | Mens Sana Siena | 4-3 nella serie finale |
| 2012-13 | Titolo revocato (sul campo Mens Sana Siena), non assegnato | Virtus Roma | 4-1 nella serie finale |
| 2011-12 | Titolo revocato (sul campo Mens Sana Siena), non assegnato | Olimpia Milano | 4-1 nella serie finale |
| 2010-11 | Mens Sana Siena | Pallacanestro Cantù | 4-1 nella serie finale |
| 2009-10 | Mens Sana Siena | Olimpia Milano | 4-0 nella serie finale |
| 2008-09 | Mens Sana Siena | Olimpia Milano | 4-0 nella serie finale |
| 2007-08 | Mens Sana Siena | Virtus Roma | 4-1 nella serie finale |
| 2006-07 | Mens Sana Siena | Virtus Bologna | 3-0 nella serie finale |
| 2005-06 | Pallacanestro Treviso | Fortitudo Bologna | 3-1 nella serie finale |
| 2004-05 | Fortitudo Bologna | Olimpia Milano | 3-1 nella serie finale |
| 2003-04 | Mens Sana Siena | Fortitudo Bologna | 3-0 nella serie finale |
| 2002-03 | Pallacanestro Treviso | Fortitudo Bologna | 3-1 nella serie finale |
| 2001-02 | Pallacanestro Treviso | Fortitudo Bologna | 3-0 nella serie finale |
| 2000-01 | Virtus Bologna | Fortitudo Bologna | 3-0 nella serie finale |
| 1999-00 | Fortitudo Bologna | Pallacanestro Treviso | 3-1 nella serie finale |
| 1998-99 | Pallacanestro Varese | Pallacanestro Treviso | 3-0 nella serie finale |
| 1997-98 | Virtus Bologna | Fortitudo Bologna | 3-2 nella serie finale |
| 1996-97 | Pallacanestro Treviso | Fortitudo Bologna | 3-2 nella serie finale |
| 1995-96 | Olimpia Milano | Fortitudo Bologna | 3-1 nella serie finale |
| 1994-95 | Virtus Bologna | Pallacanestro Treviso | 3-0 nella serie finale |
| 1993-94 | Virtus Bologna | Victoria Libertas Pesaro | 3-2 nella serie finale |
| 1992-93 | Virtus Bologna | Pallacanestro Treviso | 3-0 nella serie finale |
| 1991-92 | Pallacanestro Treviso | Victoria Libertas Pesaro | 3-1 nella serie finale |
| 1990-91 | Juvecaserta | Olimpia Milano | 3-2 nella serie finale |
| 1989-90 | Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Varese | 3-1 nella serie finale |
| 1988-89 | Olimpia Milano | Libertas Livorno | 3-2 nella serie finale |
| 1987-88 | Victoria Libertas Pesaro | Olimpia Milano | 3-1 nella serie finale |
| 1986-87 | Olimpia Milano | Juvecaserta | 3-0 nella serie finale |
| 1985-86 | Olimpia Milano | Juvecaserta | 2-1 nella serie finale |
| 1984-85 | Olimpia Milano | Victoria Libertas Pesaro | 2-0 nella serie finale |
| 1983-84 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | 2-1 nella serie finale |
| 1982-83 | Virtus Roma | Olimpia Milano | 2-1 nella serie finale |
| 1981-82 | Olimpia Milano | Victoria Libertas Pesaro | 2-0 nella serie finale |
| 1980-81 | Pallacanestro Cantù | Virtus Bologna | 2-1 nella serie finale |
| 1979-80 | Virtus Bologna | Pallacanestro Cantù | 2-0 nella serie finale |
| 1978-79 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | 2-0 nella serie finale |
| 1977-78 | Pallacanestro Varese | Virtus Bologna | 2-1 nella serie finale |
| 1976-77 | Pallacanestro Varese | Virtus Bologna | 2-0 nella serie finale |
| 1975-76 | Virtus Bologna | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1974-75 | Pallacanestro Cantù | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1973-74 | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1972-73 | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1971-72 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1970-71 | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1969-70 | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1968-69 | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1967-68 | Pallacanestro Cantù | Partenope Napoli | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1966-67 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1965-66 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1964-65 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1963-64 | Pallacanestro Varese | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1962-63 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1961-62 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1960-61 | Pallacanestro Varese | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1959-60 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1958-59 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1957-58 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1956-57 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1955-56 | Virtus Bologna | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1954-55 | Virtus Bologna | Ginnastica Triestina | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1953-54 | Olimpia Milano | Gira Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1952-53 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1951-52 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1950-51 | Olimpia Milano | Ginnastica Roma | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1949-50 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1948-49 | Virtus Bologna | Pallacanestro Varese | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1947-48 | Virtus Bologna | Ginnastica Roma | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1946-47 | Virtus Bologna | Ginnastica Triestina | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1945-46 | Virtus Bologna | Reyer Venezia | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1944-45 | Campionato non disputato | ||
| 1943-44 | Campionato non omologato | ||
| 1942-43 | Reyer Venezia | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1941-42 | Reyer Venezia | Mussolini Roma | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1940-41 | Ginnastica Triestina | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1939-40 | Ginnastica Triestina | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1938-39 | Olimpia Milano | Ginnastica Triestina | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1937-38 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1936-37 | Olimpia Milano | La Filotecnica Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1935-36 | Olimpia Milano | Virtus Bologna | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1935 | Ginnastica Roma | Ginnastica Triestina | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1934 | Ginnastica Triestina | Olimpia Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1933 | Ginnastica Roma | Osa Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1932 | Ginnastica Triestina | Pallacanestro Napoli | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1931 | Ginnastica Roma | Ginnastica Triestina | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1930 | Ginnastica Triestina | Ginnastica Roma | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1929 | Campionato non disputato | ||
| 1928 | Ginnastica Roma | SEF Costanza Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1927 | ASSI Milano | YMCA Torino | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1926 | ASSI Milano | YMCA Torino | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1925 | ASSI Milano | Pro Roma | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1924 | ASSI Milano | Cairoli Novara | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1923 | Internazionale Milano | Ginnastica Comense | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1922 | ASSI Milano | SEF Costanza Milano | (girone, nessuna finale: indicata la seconda classificata) |
| 1921 | ASSI Milano | ||
| 1920 | SEF Costanza Milano |
Le ultime cinque edizioni
- 2025-26: Olimpia Milano, contro Reyer Venezia (3-1 nella serie finale).
- 2024-25: Virtus Bologna, contro Pallacanestro Brescia (3-0 nella serie finale).
- 2023-24: Olimpia Milano, contro Virtus Bologna (3-1 nella serie finale).
- 2022-23: Olimpia Milano, contro Virtus Bologna (4-3 nella serie finale).
- 2021-22: Olimpia Milano, contro Virtus Bologna (4-2 nella serie finale).
Altri albi d’oro
- Albo d’oro Eurolega e Coppa dei Campioni di basket: tutti i vincitori
- Albo d’oro Super Bowl: tutti i vincitori dal 1967
- Albo d’oro Stanley Cup: tutti i vincitori dal 1915
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi