Qui trovi la classifica dei piloti con più titoli nella classe regina (la 500 fino al 2001, la MotoGP dal 2002), l’albo d’oro anno per anno dal 1949, i titoli per marca e per nazione e le domande più frequenti.
Chi ha vinto più Mondiali MotoGP e 500: la classifica dei piloti
| Pos. | Pilota | Titoli | Anni |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | 8 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 |
| 2 | Marc Márquez | 7 | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 |
| 3 | Valentino Rossi | 7 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 |
| 4 | Mick Doohan | 5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| 5 | Eddie Lawson | 4 | 1984, 1986, 1988, 1989 |
| 6 | Mike Hailwood | 4 | 1962, 1963, 1964, 1965 |
| 7 | John Surtees | 4 | 1956, 1958, 1959, 1960 |
| 8 | Geoff Duke | 4 | 1951, 1953, 1954, 1955 |
| 9 | Jorge Lorenzo | 3 | 2010, 2012, 2015 |
| 10 | Wayne Rainey | 3 | 1990, 1991, 1992 |
| 11 | Kenny Roberts | 3 | 1978, 1979, 1980 |
| 12 | Francesco Bagnaia | 2 | 2022, 2023 |
| 13 | Casey Stoner | 2 | 2007, 2011 |
| 14 | Freddie Spencer | 2 | 1983, 1985 |
| 15 | Barry Sheene | 2 | 1976, 1977 |
| 16 | Phil Read | 2 | 1973, 1974 |
| 17 | Umberto Masetti | 2 | 1950, 1952 |
Contano solo i titoli della classe regina. Agostini in totale ha vinto 15 Mondiali, sommando quelli della 350.
Albo d’oro MotoGP e 500: tutti i campioni dal 1949
| Anno | Campione | Nazione | Moto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Marc Márquez | Spagna | Ducati |
| 2024 | Jorge Martín | Spagna | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2022 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2021 | Fabio Quartararo | Francia | Yamaha |
| 2020 | Joan Mir | Spagna | Suzuki |
| 2019 | Marc Márquez | Spagna | Honda |
| 2018 | Marc Márquez | Spagna | Honda |
| 2017 | Marc Márquez | Spagna | Honda |
| 2016 | Marc Márquez | Spagna | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | Spagna | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | Spagna | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | Spagna | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | Spagna | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | Spagna | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Stati Uniti | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr. | Stati Uniti | Suzuki |
| 1999 | Àlex Crivillé | Spagna | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Stati Uniti | Suzuki |
| 1992 | Wayne Rainey | Stati Uniti | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Stati Uniti | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Stati Uniti | Yamaha |
| 1989 | Eddie Lawson | Stati Uniti | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Stati Uniti | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Stati Uniti | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Stati Uniti | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Stati Uniti | Yamaha |
| 1983 | Freddie Spencer | Stati Uniti | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Stati Uniti | Yamaha |
| 1979 | Kenny Roberts | Stati Uniti | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Stati Uniti | Yamaha |
| 1977 | Barry Sheene | Regno Unito | Suzuki |
| 1976 | Barry Sheene | Regno Unito | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Regno Unito | MV Agusta |
| 1973 | Phil Read | Regno Unito | MV Agusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Regno Unito | MV Agusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Regno Unito | MV Agusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Regno Unito | MV Agusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Regno Unito | MV Agusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia | MV Agusta |
| 1960 | John Surtees | Regno Unito | MV Agusta |
| 1959 | John Surtees | Regno Unito | MV Agusta |
| 1958 | John Surtees | Regno Unito | MV Agusta |
| 1957 | Libero Liberati | Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Regno Unito | MV Agusta |
| 1955 | Geoff Duke | Regno Unito | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Regno Unito | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Regno Unito | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Regno Unito | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| 1949 | Leslie Graham | Regno Unito | AJS |
Titoli piloti per marca
| Marca | Titoli | Ultimo |
|---|---|---|
| Honda | 21 | 2019 |
| Yamaha | 18 | 2021 |
| MV Agusta | 18 | 1974 |
| Suzuki | 7 | 2020 |
| Gilera | 6 | 1957 |
| Ducati | 5 | 2025 |
| Norton | 1 | 1951 |
| AJS | 1 | 1949 |
Titoli per nazione
| Nazione | Titoli |
|---|---|
| Italia | 22 |
| Regno Unito | 17 |
| Stati Uniti | 15 |
| Spagna | 13 |
| Australia | 8 |
| Francia | 1 |
| Rhodesia | 1 |
Domande frequenti sui Mondiali MotoGP
Chi ha vinto più Mondiali in MotoGP?
Nella classe regina Giacomo Agostini, con 8 titoli tra il 1966 e il 1975. Valentino Rossi e Marc Márquez ne hanno 7.
Quanti Mondiali ha vinto Valentino Rossi?
9 in tutto: 7 nella classe regina (2001-2005, 2008, 2009), 1 in 125 (1997) e 1 in 250 (1999).
Quanti Mondiali ha vinto Marc Márquez?
7 nella classe regina: sei con la Honda (2013, 2014, 2016-2019) e uno con la Ducati nel 2025.
Chi è il campione del mondo MotoGP 2025?
Marc Márquez, con la Ducati ufficiale.
Quanti Mondiali ha vinto Pecco Bagnaia?
2 in MotoGP, nel 2022 e 2023 con la Ducati, più il titolo Moto2 del 2018.
Quale moto ha vinto più Mondiali?
Nella classe regina la Honda, con 21 titoli piloti. Seguono Yamaha e MV Agusta con 18.
Il Mondiale in corso: calendario MotoGP, orari del prossimo GP e quote vincente Mondiale MotoGP.
Confronta i bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
50% fino a 100€
Bonus sul primo deposito + 5.000€ subito sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Betfair
Rimborso fino a 50€
Sull'Exchange: 100% di rimborso fino a 10€ a settimana per 5 settimane
Codice promo: ZBETEX
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.000€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€
Scopri l'offerta →Questo confronto riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.






Ciao Fulvio, a colpo d'occhio ti stavo dicendo sì e in effetti comunque il NoGoal era tra i pronostici papabili,…