| Squadra | Titoli | Ultimo | Finali perse |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | 6 | 2019 | 6 |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 2009 | 2 |
| Dallas Cowboys | 5 | 1996 | 3 |
| San Francisco 49ers | 5 | 1995 | 3 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 2024 | 3 |
| New York Giants | 4 | 2012 | 1 |
| Green Bay Packers | 4 | 2011 | 1 |
| Denver Broncos | 3 | 2016 | 5 |
| Washington Commanders | 3 | 1992 | 2 |
| Las Vegas Raiders | 3 | 1984 | 2 |
| Seattle Seahawks | 2 | 2026 | 2 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 2025 | 3 |
| Los Angeles Rams | 2 | 2022 | 3 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2021 | 0 |
| Baltimore Ravens | 2 | 2013 | 0 |
Questo è l’albo d’oro del Super Bowl: 60 edizioni, dalla prima (1967 (Super Bowl I)) all’ultima (2026 (Super Bowl LX)). In testa ci sono New England Patriots e Pittsburgh Steelers, con 6 Super Bowl a testa. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
L’ultima edizione, 2026 (Super Bowl LX): Seattle Seahawks, contro New England Patriots (29-13). Il Super Bowl si gioca tra gennaio e febbraio e chiude la stagione NFL iniziata l’anno prima: per questo il Super Bowl del 2026 vale per la stagione 2025. Nell’elenco le squadre compaiono con il nome dell’epoca, nella tabella dei titoli sono raggruppate per franchigia con il nome attuale.
Albo d’oro del Super Bowl anno per anno
| Anno | Vincitore | Sconfitta | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2026 (Super Bowl LX) | Seattle Seahawks | New England Patriots | 29-13 |
| 2025 (Super Bowl LIX) | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs | 40-22 |
| 2024 (Super Bowl LVIII) | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25-22 dts |
| 2023 (Super Bowl LVII) | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 38-35 |
| 2022 (Super Bowl LVI) | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals | 23-20 |
| 2021 (Super Bowl LV) | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31-9 |
| 2020 (Super Bowl LIV) | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31-20 |
| 2019 (Super Bowl LIII) | New England Patriots | Los Angeles Rams | 13-3 |
| 2018 (Super Bowl LII) | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41-33 |
| 2017 (Super Bowl LI) | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34-28 dts |
| 2016 (Super Bowl 50) | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24-10 |
| 2015 (Super Bowl XLIX) | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28-24 |
| 2014 (Super Bowl XLVIII) | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43-8 |
| 2013 (Super Bowl XLVII) | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34-31 |
| 2012 (Super Bowl XLVI) | New York Giants | New England Patriots | 21-17 |
| 2011 (Super Bowl XLV) | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31-25 |
| 2010 (Super Bowl XLIV) | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31-17 |
| 2009 (Super Bowl XLIII) | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27-23 |
| 2008 (Super Bowl XLII) | New York Giants | New England Patriots | 17-14 |
| 2007 (Super Bowl XLI) | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29-17 |
| 2006 (Super Bowl XL) | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21-10 |
| 2005 (Super Bowl XXXIX) | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24-21 |
| 2004 (Super Bowl XXXVIII) | New England Patriots | Carolina Panthers | 32-29 |
| 2003 (Super Bowl XXXVII) | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48-21 |
| 2002 (Super Bowl XXXVI) | New England Patriots | St. Louis Rams | 20-17 |
| 2001 (Super Bowl XXXV) | Baltimore Ravens | New York Giants | 34-7 |
| 2000 (Super Bowl XXXIV) | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23-16 |
| 1999 (Super Bowl XXXIII) | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34-19 |
| 1998 (Super Bowl XXXII) | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31-24 |
| 1997 (Super Bowl XXXI) | Green Bay Packers | New England Patriots | 35-21 |
| 1996 (Super Bowl XXX) | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27-17 |
| 1995 (Super Bowl XXIX) | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49-26 |
| 1994 (Super Bowl XXVIII) | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30-13 |
| 1993 (Super Bowl XXVII) | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52-17 |
| 1992 (Super Bowl XXVI) | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37-24 |
| 1991 (Super Bowl XXV) | New York Giants | Buffalo Bills | 20-19 |
| 1990 (Super Bowl XXIV) | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55-10 |
| 1989 (Super Bowl XXIII) | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20-16 |
| 1988 (Super Bowl XXII) | Washington Redskins | Denver Broncos | 42-10 |
| 1987 (Super Bowl XXI) | New York Giants | Denver Broncos | 39-20 |
| 1986 (Super Bowl XX) | Chicago Bears | New England Patriots | 46-10 |
| 1985 (Super Bowl XIX) | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38-16 |
| 1984 (Super Bowl XVIII) | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38-9 |
| 1983 (Super Bowl XVII) | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27-17 |
| 1982 (Super Bowl XVI) | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26-21 |
| 1981 (Super Bowl XV) | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27-10 |
| 1980 (Super Bowl XIV) | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31-19 |
| 1979 (Super Bowl XIII) | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35-31 |
| 1978 (Super Bowl XII) | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27-10 |
| 1977 (Super Bowl XI) | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32-14 |
| 1976 (Super Bowl X) | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21-17 |
| 1975 (Super Bowl IX) | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16-6 |
| 1974 (Super Bowl VIII) | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24-7 |
| 1973 (Super Bowl VII) | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14-7 |
| 1972 (Super Bowl VI) | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24-3 |
| 1971 (Super Bowl V) | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16-13 |
| 1970 (Super Bowl IV) | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23-7 |
| 1969 (Super Bowl III) | New York Jets | Baltimore Colts | 16-7 |
| 1968 (Super Bowl II) | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33-14 |
| 1967 (Super Bowl I) | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35-10 |
Le ultime cinque edizioni
- 2026 (Super Bowl LX): Seattle Seahawks, contro New England Patriots (29-13), Levi’s Stadium.
- 2025 (Super Bowl LIX): Philadelphia Eagles, contro Kansas City Chiefs (40-22), Caesars Superdome.
- 2024 (Super Bowl LVIII): Kansas City Chiefs, contro San Francisco 49ers (25-22 dts), Allegiant Stadium.
- 2023 (Super Bowl LVII): Kansas City Chiefs, contro Philadelphia Eagles (38-35), State Farm Stadium.
- 2022 (Super Bowl LVI): Los Angeles Rams, contro Cincinnati Bengals (23-20), SoFi Stadium.
Altri albi d’oro
- Albo d’oro Serie A basket: tutti gli scudetti dal 1920
- Albo d’oro Eurolega e Coppa dei Campioni di basket: tutti i vincitori
- Albo d’oro Stanley Cup: tutti i vincitori dal 1915
- Albo d’oro Ryder Cup: tutti i vincitori dal 1927
- Albo d’oro Coppa Davis: tutti i vincitori dal 1900
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi