| Corridore | Titoli | Ultimo |
|---|---|---|
| Eddy Merckx (Belgio) | 5 | 1974 |
| Fausto Coppi (Italia) | 5 | 1953 |
| Alfredo Binda (Italia) | 5 | 1933 |
| Bernard Hinault (Francia) | 3 | 1985 |
| Felice Gimondi (Italia) | 3 | 1976 |
| Fiorenzo Magni (Italia) | 3 | 1955 |
| Gino Bartali (Italia) | 3 | 1946 |
| Giovanni Brunero (Italia) | 3 | 1926 |
| Vincenzo Nibali (Italia) | 2 | 2016 |
| Alberto Contador (Spagna) | 2 | 2015 |
| Ivan Basso (Italia) | 2 | 2010 |
| Paolo Savoldelli (Italia) | 2 | 2005 |
| Gilberto Simoni (Italia) | 2 | 2003 |
| Ivan Gotti (Italia) | 2 | 1999 |
| Miguel Indurain (Spagna) | 2 | 1993 |
Questo è l’albo d’oro del Giro d’Italia: 109 edizioni, dalla prima (1909) all’ultima (2026). In testa ci sono Eddy Merckx, Fausto Coppi e Alfredo Binda, con 5 Giri a testa. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
Nell’edizione 2026 ha vinto Jonas Vingegaard, davanti a Felix Gall (Austria). L’elenco riporta i vincitori della classifica generale, la maglia rosa. Il Giro del 1912 fu l’unico con la classifica a squadre, vinta dalla Atala. Nel 2011 la vittoria fu assegnata a Michele Scarponi dopo la squalifica di Alberto Contador. Binda, Coppi e Merckx sono i corridori con più vittorie, cinque a testa.
Albo d’oro del Giro d’Italia anno per anno
| Anno | Vincitore | Secondo classificato |
|---|---|---|
| 2026 | Jonas Vingegaard (Danimarca) | Felix Gall (Austria) |
| 2025 | Simon Yates (Gran Bretagna) | Isaac Del Toro (Messico) |
| 2024 | Tadej Pogačar (Slovenia) | Daniel Martínez (Colombia) |
| 2023 | Primož Roglič (Slovenia) | Geraint Thomas (Gran Bretagna) |
| 2022 | Jai Hindley (Australia) | Richard Carapaz (Ecuador) |
| 2021 | Egan Bernal (Colombia) | Damiano Caruso (Italia) |
| 2020 | Tao Geoghegan Hart (Gran Bretagna) | Jai Hindley (Australia) |
| 2019 | Richard Carapaz (Ecuador) | Vincenzo Nibali (Italia) |
| 2018 | Chris Froome (Gran Bretagna) | Tom Dumoulin (Paesi Bassi) |
| 2017 | Tom Dumoulin (Paesi Bassi) | Nairo Quintana (Colombia) |
| 2016 | Vincenzo Nibali (Italia) | Esteban Chaves (Colombia) |
| 2015 | Alberto Contador (Spagna) | Fabio Aru (Italia) |
| 2014 | Nairo Quintana (Colombia) | Rigoberto Urán (Colombia) |
| 2013 | Vincenzo Nibali (Italia) | Rigoberto Urán (Colombia) |
| 2012 | Ryder Hesjedal (Canada) | Joaquim Rodríguez (Spagna) |
| 2011 | Michele Scarponi (Italia) | Vincenzo Nibali (Italia) |
| 2010 | Ivan Basso (Italia) | David Arroyo (Spagna) |
| 2009 | Denis Men’šov (Russia) | Carlos Sastre (Spagna) |
| 2008 | Alberto Contador (Spagna) | Riccardo Riccò (Italia) |
| 2007 | Danilo Di Luca (Italia) | Andy Schleck (Lussemburgo) |
| 2006 | Ivan Basso (Italia) | José Enrique Gutiérrez (Spagna) |
| 2005 | Paolo Savoldelli (Italia) | Gilberto Simoni (Italia) |
| 2004 | Damiano Cunego (Italia) | Serhij Hončar (Ucraina) |
| 2003 | Gilberto Simoni (Italia) | Stefano Garzelli (Italia) |
| 2002 | Paolo Savoldelli (Italia) | Tyler Hamilton (Stati Uniti) |
| 2001 | Gilberto Simoni (Italia) | Abraham Olano (Spagna) |
| 2000 | Stefano Garzelli (Italia) | Francesco Casagrande (Italia) |
| 1999 | Ivan Gotti (Italia) | Paolo Savoldelli (Italia) |
| 1998 | Marco Pantani (Italia) | Pavel Tonkov (Russia) |
| 1997 | Ivan Gotti (Italia) | Pavel Tonkov (Russia) |
| 1996 | Pavel Tonkov (Russia) | Enrico Zaina (Italia) |
| 1995 | Tony Rominger (Svizzera) | Evgenij Berzin (Russia) |
| 1994 | Evgenij Berzin (Russia) | Marco Pantani (Italia) |
| 1993 | Miguel Indurain (Spagna) | Pëtr Ugrjumov (Lettonia) |
| 1992 | Miguel Indurain (Spagna) | Claudio Chiappucci (Italia) |
| 1991 | Franco Chioccioli (Italia) | Claudio Chiappucci (Italia) |
| 1990 | Gianni Bugno (Italia) | Charly Mottet (Francia) |
| 1989 | Laurent Fignon (Francia) | Flavio Giupponi (Italia) |
| 1988 | Andrew Hampsten (Stati Uniti) | Erik Breukink (Paesi Bassi) |
| 1987 | Stephen Roche (Irlanda) | Robert Millar (Gran Bretagna) |
| 1986 | Roberto Visentini (Italia) | Giuseppe Saronni (Italia) |
| 1985 | Bernard Hinault (Francia) | Francesco Moser (Italia) |
| 1984 | Francesco Moser (Italia) | Laurent Fignon (Francia) |
| 1983 | Giuseppe Saronni (Italia) | Roberto Visentini (Italia) |
| 1982 | Bernard Hinault (Francia) | Tommy Prim (Svezia) |
| 1981 | Giovanni Battaglin (Italia) | Tommy Prim (Svezia) |
| 1980 | Bernard Hinault (Francia) | Wladimiro Panizza (Italia) |
| 1979 | Giuseppe Saronni (Italia) | Francesco Moser (Italia) |
| 1978 | Johan De Muynck (Belgio) | Gianbattista Baronchelli (Italia) |
| 1977 | Michel Pollentier (Belgio) | Francesco Moser (Italia) |
| 1976 | Felice Gimondi (Italia) | Johan De Muynck (Belgio) |
| 1975 | Fausto Bertoglio (Italia) | Francisco Galdós (Spagna) |
| 1974 | Eddy Merckx (Belgio) | Gianbattista Baronchelli (Italia) |
| 1973 | Eddy Merckx (Belgio) | Felice Gimondi (Italia) |
| 1972 | Eddy Merckx (Belgio) | José Manuel Fuente (Spagna) |
| 1971 | Gösta Pettersson (Svezia) | Herman Van Springel (Belgio) |
| 1970 | Eddy Merckx (Belgio) | Felice Gimondi (Italia) |
| 1969 | Felice Gimondi (Italia) | Claudio Michelotto (Italia) |
| 1968 | Eddy Merckx (Belgio) | Vittorio Adorni (Italia) |
| 1967 | Felice Gimondi (Italia) | Franco Balmamion (Italia) |
| 1966 | Gianni Motta (Italia) | Italo Zilioli (Italia) |
| 1965 | Vittorio Adorni (Italia) | Italo Zilioli (Italia) |
| 1964 | Jacques Anquetil (Francia) | Italo Zilioli (Italia) |
| 1963 | Franco Balmamion (Italia) | Vittorio Adorni (Italia) |
| 1962 | Franco Balmamion (Italia) | Imerio Massignan (Italia) |
| 1961 | Arnaldo Pambianco (Italia) | Jacques Anquetil (Francia) |
| 1960 | Jacques Anquetil (Francia) | Gastone Nencini (Italia) |
| 1959 | Charly Gaul (Lussemburgo) | Jacques Anquetil (Francia) |
| 1958 | Ercole Baldini (Italia) | Jean Brankart (Belgio) |
| 1957 | Gastone Nencini (Italia) | Louison Bobet (Francia) |
| 1956 | Charly Gaul (Lussemburgo) | Fiorenzo Magni (Italia) |
| 1955 | Fiorenzo Magni (Italia) | Fausto Coppi (Italia) |
| 1954 | Carlo Clerici (Svizzera) | Hugo Koblet (Svizzera) |
| 1953 | Fausto Coppi (Italia) | Hugo Koblet (Svizzera) |
| 1952 | Fausto Coppi (Italia) | Fiorenzo Magni (Italia) |
| 1951 | Fiorenzo Magni (Italia) | Rik Van Steenbergen (Belgio) |
| 1950 | Hugo Koblet (Svizzera) | Gino Bartali (Italia) |
| 1949 | Fausto Coppi (Italia) | Gino Bartali (Italia) |
| 1948 | Fiorenzo Magni (Italia) | Ezio Cecchi (Italia) |
| 1947 | Fausto Coppi (Italia) | Gino Bartali (Italia) |
| 1946 | Gino Bartali (Italia) | Fausto Coppi (Italia) |
| 1940 | Fausto Coppi (Italia) | Enrico Mollo (Italia) |
| 1939 | Giovanni Valetti (Italia) | Gino Bartali (Italia) |
| 1938 | Giovanni Valetti (Italia) | Ezio Cecchi (Italia) |
| 1937 | Gino Bartali (Italia) | Giovanni Valetti (Italia) |
| 1936 | Gino Bartali (Italia) | Giuseppe Olmo (Italia) |
| 1935 | Vasco Bergamaschi (Italia) | Giuseppe Martano (Italia) |
| 1934 | Learco Guerra (Italia) | Francesco Camusso (Italia) |
| 1933 | Alfredo Binda (Italia) | Jef Demuysere (Belgio) |
| 1932 | Antonio Pesenti (Italia) | Jef Demuysere (Belgio) |
| 1931 | Francesco Camusso (Italia) | Luigi Giacobbe (Italia) |
| 1930 | Luigi Marchisio (Italia) | Luigi Giacobbe (Italia) |
| 1929 | Alfredo Binda (Italia) | Domenico Piemontesi (Italia) |
| 1928 | Alfredo Binda (Italia) | Giuseppe Pancera (Italia) |
| 1927 | Alfredo Binda (Italia) | Giovanni Brunero (Italia) |
| 1926 | Giovanni Brunero (Italia) | Alfredo Binda (Italia) |
| 1925 | Alfredo Binda (Italia) | Costante Girardengo (Italia) |
| 1924 | Giuseppe Enrici (Italia) | Federico Gay (Italia) |
| 1923 | Costante Girardengo (Italia) | Giovanni Brunero (Italia) |
| 1922 | Giovanni Brunero (Italia) | Bartolomeo Aymo (Italia) |
| 1921 | Giovanni Brunero (Italia) | Gaetano Belloni (Italia) |
| 1920 | Gaetano Belloni (Italia) | Angelo Gremo (Italia) |
| 1919 | Costante Girardengo (Italia) | Gaetano Belloni (Italia) |
| 1914 | Alfonso Calzolari (Italia) | Pierino Albini (Italia) |
| 1913 | Carlo Oriani (Italia) | Eberardo Pavesi (Italia) |
| 1912 | Atala (classifica a squadre) (Italia) | Peugeot (Francia) |
| 1911 | Carlo Galetti (Italia) | Giovanni Rossignoli (Italia) |
| 1910 | Carlo Galetti (Italia) | Eberardo Pavesi (Italia) |
| 1909 | Luigi Ganna (Italia) | Carlo Galetti (Italia) |
Le nazioni con più vittorie
| Nazione | Vittorie | Ultima volta |
|---|---|---|
| Italia | 69 | 2016 |
| Belgio | 7 | 1978 |
| Francia | 6 | 1989 |
| Spagna | 4 | 2015 |
| Gran Bretagna | 3 | 2025 |
| Russia | 3 | 2009 |
| Svizzera | 3 | 1995 |
| Slovenia | 2 | 2024 |
| Colombia | 2 | 2021 |
| Lussemburgo | 2 | 1959 |
Le ultime cinque edizioni
- 2026: Jonas Vingegaard, davanti a Felix Gall (Austria).
- 2025: Simon Yates, davanti a Isaac Del Toro (Messico).
- 2024: Tadej Pogačar, davanti a Daniel Martínez (Colombia).
- 2023: Primož Roglič, davanti a Geraint Thomas (Gran Bretagna).
- 2022: Jai Hindley, davanti a Richard Carapaz (Ecuador).
Altri albi d’oro
- Albo d’oro Coppa Davis: tutti i vincitori dal 1900
- Albo d’oro Internazionali d’Italia: tutti i vincitori del torneo maschile
- Albo d’oro Internazionali d’Italia femminili: tutte le vincitrici
- Albo d’oro Sei Nazioni: tutti i vincitori dal 2000 e dal 1883
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi