€50 | REGISTRAZIONE | |
€250 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
La Serie A ha già decretato la vincente dello scudetto, l’Inter, e la prima squadra retrocessa, la Salernitana. Rimangono ora da definire le squadre che riusciranno a trovare un posto in Europa e le altre due che militeranno nel campionato cadetto del prossimo anno.
Le coppe hanno assunto ormai un valore molto importante, permettono di avere introiti maggiori e di investire maggiormente nella squadra. La sorpresa Bologna sta mettendo in difficoltà quelle squadre che pensavano di avere un posto certo, come ad esempio il Napoli.
La squadra campana ha avuto un crollo traumatico, dopo aver vinto lo scudetto, orfana di Spalletti, è andata in caduta libera e ora si trova in nona posizione.
Nell’ultima giornata pareggiando contro la Roma ha perso due punti importanti in classifica rispetto alla Fiorentina che ora l’ha raggiunta a 50 punti.
Al settimo posto c’è la Lazio (55 punt) una delle poche squadre che è riuscita a guadagnare punti sulle altre insieme all’Atalanta (57), le restanti hanno tutte pareggiato, a parte l’Inter che però è già certo del posto in Champions League.
Quando mancano 4 giornate di Serie A, è molto probabile che il Milan riesca ad ottenere la qualificazione in Champions League con i suoi 70 punti, mentre la Juventus è vicina all’obiettivo con 65. Seguono Bologna con 63 e più distanza la Roma con 59.
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
1 | Inter | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 81:18 | 63 |
2 | Milan | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64:39 | 25 |
3 | Juventus | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 47:26 | 21 |
4 | Bologna | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 49:27 | 22 |
5 | Roma | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 61:41 | 20 |
6 | Atalanta | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 61:37 | 24 |
7 | Lazio | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 43:35 | 8 |
8 | Fiorentina | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50:37 | 13 |
9 | Napoli | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:43 | 9 |
10 | Torino | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 31:31 | 0 |
11 | Monza | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:44 | -8 |
12 | Genoa | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38:40 | -2 |
13 | Lecce | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31:49 | -18 |
14 | Cagliari | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:59 | -23 |
15 | Verona | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:45 | -14 |
16 | Frosinone | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43:63 | -20 |
17 | Empoli | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 26:50 | -24 |
18 | Udinese | 29 | 34 | 4 | 17 | 13 | 32:51 | -19 |
19 | Sassuolo | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 40:70 | -30 |
20 | Salernitana | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 26:73 | -47 |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento