| Giocatore | Titoli | Ultimo | Secondi posti |
|---|---|---|---|
| Jack Nicklaus | 5 | 1980 | 4 |
| Walter Hagen | 5 | 1927 | 1 |
| Tiger Woods | 4 | 2007 | 3 |
| Brooks Koepka | 3 | 2023 | 1 |
| Sam Snead | 3 | 1951 | 2 |
| Gene Sarazen | 3 | 1933 | 1 |
| Justin Thomas | 2 | 2022 | 0 |
| Phil Mickelson | 2 | 2021 | 2 |
| Rory McIlroy | 2 | 2014 | 0 |
| Vijay Singh | 2 | 2004 | 0 |
| Nick Price | 2 | 1994 | 0 |
| Larry Nelson | 2 | 1987 | 0 |
| Lee Trevino | 2 | 1984 | 1 |
| Raymond Floyd | 2 | 1982 | 1 |
| Dave Stockton | 2 | 1976 | 0 |
Questo è l’albo d’oro del PGA Championship: 108 edizioni, dalla prima (1916) all’ultima (2026). I giocatori con più titoli sono Jack Nicklaus e Walter Hagen, con 5 a testa. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
Nell’edizione 2026 ha vinto l’inglese Aaron Rai, davanti a Jon Rahm e Alex Smalley (271 (-9), 3 colpi di vantaggio) all’Aronimink Golf Club, in Pennsylvania. Il PGA Championship è uno dei quattro major del golf maschile ed è organizzato dalla PGA of America, l’associazione dei professionisti statunitensi. Fino al 1957 si giocava a match play, con eliminazione diretta e una finale tra due giocatori; dal 1958 si gioca a colpi, su 72 buche come gli altri major. Non si è disputato nel 1917, nel 1918 e nel 1943 per le due guerre mondiali. Dietro a Nicklaus e Hagen c’è Tiger Woods con 4 vittorie, l’ultima nel 2007.
Albo d’oro del PGA Championship anno per anno
| Anno | Vincitore | Secondo classificato | Risultato | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aaron Rai | Jon Rahm / Alex Smalley | 271 (-9), 3 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 2025 | Scottie Scheffler | Bryson DeChambeau / Harris English / Davis Riley | 273 (-11), 5 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2024 | Xander Schauffele | Bryson DeChambeau | 263 (-21), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2023 | Brooks Koepka | Viktor Hovland / Scottie Scheffler | 271 (-9), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2022 | Justin Thomas | Will Zalatoris | 275 (-5), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 2021 | Phil Mickelson | Brooks Koepka / Louis Oosthuizen | 282 (-6), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2020 | Collin Morikawa | Paul Casey / Dustin Johnson | 267 (-13), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2019 | Brooks Koepka | Dustin Johnson | 272 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2018 | Brooks Koepka | Tiger Woods | 264 (-16), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2017 | Justin Thomas | Francesco Molinari / Louis Oosthuizen / Patrick Reed | 276 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2016 | Jimmy Walker | Jason Day | 266 (-14), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2015 | Jason Day | Jordan Spieth | 268 (-20), 3 colpi di vantaggio | Australia |
| 2014 | Rory McIlroy | Phil Mickelson | 268 (-16), 1 colpo di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 2013 | Jason Dufner | Jim Furyk | 270 (-10), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2012 | Rory McIlroy | David Lynn | 275 (-13), 8 colpi di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 2011 | Keegan Bradley | Jason Dufner | 272 (-8), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 2010 | Martin Kaymer | Bubba Watson | 277 (-11), spareggio (playoff) | Germania |
| 2009 | Yang Yong-eun (Y.E. Yang) | Tiger Woods | 280 (-8), 3 colpi di vantaggio | Corea del Sud |
| 2008 | Pádraig Harrington | Ben Curtis / Sergio García | 277 (-3), 2 colpi di vantaggio | Irlanda |
| 2007 | Tiger Woods | Woody Austin | 272 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2006 | Tiger Woods | Shaun Micheel | 270 (-18), 5 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2005 | Phil Mickelson | Thomas Bjørn / Steve Elkington | 276 (-4), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2004 | Vijay Singh | Chris DiMarco / Justin Leonard | 280 (-8), spareggio (playoff) | Figi |
| 2003 | Shaun Micheel | Chad Campbell | 276 (-4), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2002 | Rich Beem | Tiger Woods | 278 (-10), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2001 | David Toms | Phil Mickelson | 265 (-15), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2000 | Tiger Woods | Bob May | 270 (-18), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1999 | Tiger Woods | Sergio García | 277 (-11), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1998 | Vijay Singh | Steve Stricker | 271 (-9), 2 colpi di vantaggio | Figi |
| 1997 | Davis Love III | Justin Leonard | 269 (-11), 5 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1996 | Mark Brooks | Kenny Perry | 277 (-11), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1995 | Steve Elkington | Colin Montgomerie | 267 (-17), spareggio (playoff) | Australia |
| 1994 | Nick Price | Corey Pavin | 269 (-11), 6 colpi di vantaggio | Zimbabwe |
| 1993 | Paul Azinger | Greg Norman | 272 (-12), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1992 | Nick Price | John Cook / Nick Faldo / Jim Gallagher Jr. / Gene Sauers | 278 (-6), 3 colpi di vantaggio | Zimbabwe |
| 1991 | John Daly | Bruce Lietzke | 276 (-12), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1990 | Wayne Grady | Fred Couples | 282 (-6), 3 colpi di vantaggio | Australia |
| 1989 | Payne Stewart | Andy Bean / Mike Reid / Curtis Strange | 276 (-12), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1988 | Jeff Sluman | Paul Azinger | 272 (-12), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1987 | Larry Nelson | Lanny Wadkins | 287 (-1), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1986 | Bob Tway | Greg Norman | 276 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1985 | Hubert Green | Lee Trevino | 278 (-6), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1984 | Lee Trevino | Gary Player / Lanny Wadkins | 273 (-15), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1983 | Hal Sutton | Jack Nicklaus | 274 (-10), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1982 | Raymond Floyd | Lanny Wadkins | 272 (-8), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1981 | Larry Nelson | Fuzzy Zoeller | 273 (-7), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1980 | Jack Nicklaus | Andy Bean | 274 (-6), 7 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1979 | David Graham | Ben Crenshaw | 272 (-8), spareggio (playoff) | Australia |
| 1978 | John Mahaffey | Jerry Pate / Tom Watson | 276 (-8), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1977 | Lanny Wadkins | Gene Littler | 282 (-6), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1976 | Dave Stockton | Raymond Floyd / Don January | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1975 | Jack Nicklaus | Bruce Crampton | 276 (-4), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1974 | Lee Trevino | Jack Nicklaus | 276 (-4), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1973 | Jack Nicklaus | Bruce Crampton | 277 (-7), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1972 | Gary Player | Tommy Aaron / Jim Jamieson | 281 (+1), 2 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 1971 | Jack Nicklaus | Billy Casper | 281 (-7), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1970 | Dave Stockton | Bob Murphy / Arnold Palmer | 279 (-1), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1969 | Raymond Floyd | Gary Player | 276 (-8), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1968 | Julius Boros | Bob Charles / Arnold Palmer | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1967 | Don January | Don Massengale | 281 (-7), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1966 | Al Geiberger | Dudley Wysong | 280 (par), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1965 | Dave Marr | Billy Casper / Jack Nicklaus | 280 (-4), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1964 | Bobby Nichols | Jack Nicklaus / Arnold Palmer | 271 (-9), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1963 | Jack Nicklaus | Dave Ragan | 279 (-5), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1962 | Gary Player | Bob Goalby | 278 (-2), 1 colpo di vantaggio | Sudafrica |
| 1961 | Jerry Barber | Don January | 277 (-3), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1960 | Jay Hebert | Jim Ferrier | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1959 | Bob Rosburg | Jerry Barber / Doug Sanders | 277 (-3), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1958 | Dow Finsterwald | Billy Casper | 276 (-4), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1957 | Lionel Hebert | Dow Finsterwald | finale vinta 2 & 1 | Stati Uniti |
| 1956 | Jack Burke Jr. | Ted Kroll | finale vinta 3 & 2 | Stati Uniti |
| 1955 | Doug Ford | Cary Middlecoff | finale vinta 4 & 3 | Stati Uniti |
| 1954 | Chick Harbert | Walter Burkemo | finale vinta 4 & 3 | Stati Uniti |
| 1953 | Walter Burkemo | Felice Torza | finale vinta 2 & 1 | Stati Uniti |
| 1952 | Jim Turnesa | Chick Harbert | finale vinta 1 up | Stati Uniti |
| 1951 | Sam Snead | Walter Burkemo | finale vinta 7 & 6 | Stati Uniti |
| 1950 | Chandler Harper | Henry Williams Jr. | finale vinta 4 & 3 | Stati Uniti |
| 1949 | Sam Snead | Johnny Palmer | finale vinta 3 & 2 | Stati Uniti |
| 1948 | Ben Hogan | Mike Turnesa | finale vinta 7 & 6 | Stati Uniti |
| 1947 | Jim Ferrier | Chick Harbert | finale vinta 2 & 1 | Australia |
| 1946 | Ben Hogan | Ed Oliver | finale vinta 6 & 4 | Stati Uniti |
| 1945 | Byron Nelson | Sam Byrd | finale vinta 4 & 3 | Stati Uniti |
| 1944 | Bob Hamilton | Byron Nelson | finale vinta 1 up | Stati Uniti |
| 1942 | Sam Snead | Jim Turnesa | finale vinta 2 & 1 | Stati Uniti |
| 1941 | Vic Ghezzi | Byron Nelson | finale vinta 1 up alla 38ª buca | Stati Uniti |
| 1940 | Byron Nelson | Sam Snead | finale vinta 1 up | Stati Uniti |
| 1939 | Henry Picard | Byron Nelson | finale vinta 1 up alla 37ª buca | Stati Uniti |
| 1938 | Paul Runyan | Sam Snead | finale vinta 8 & 7 | Stati Uniti |
| 1937 | Denny Shute | Harold McSpaden | finale vinta 1 up alla 37ª buca | Stati Uniti |
| 1936 | Denny Shute | Jimmy Thomson | finale vinta 3 & 2 | Stati Uniti |
| 1935 | Johnny Revolta | Tommy Armour | finale vinta 5 & 4 | Stati Uniti |
| 1934 | Paul Runyan | Craig Wood | finale vinta 1 up alla 38ª buca | Stati Uniti |
| 1933 | Gene Sarazen | Willie Goggin | finale vinta 5 & 4 | Stati Uniti |
| 1932 | Olin Dutra | Frank Walsh | finale vinta 4 & 3 | Stati Uniti |
| 1931 | Tom Creavy | Denny Shute | finale vinta 2 & 1 | Stati Uniti |
| 1930 | Tommy Armour | Gene Sarazen | finale vinta 1 up | Stati Uniti (nato in Scozia) |
| 1929 | Leo Diegel | Johnny Farrell | finale vinta 6 & 4 | Stati Uniti |
| 1928 | Leo Diegel | Al Espinosa | finale vinta 6 & 5 | Stati Uniti |
| 1927 | Walter Hagen | Joe Turnesa | finale vinta 1 up | Stati Uniti |
| 1926 | Walter Hagen | Leo Diegel | finale vinta 5 & 3 | Stati Uniti |
| 1925 | Walter Hagen | Bill Mehlhorn | finale vinta 6 & 5 | Stati Uniti |
| 1924 | Walter Hagen | Jim Barnes | finale vinta 2 up | Stati Uniti |
| 1923 | Gene Sarazen | Walter Hagen | finale vinta 1 up alla 38ª buca | Stati Uniti |
| 1922 | Gene Sarazen | Emmet French | finale vinta 4 & 3 | Stati Uniti |
| 1921 | Walter Hagen | Jim Barnes | finale vinta 3 & 2 | Stati Uniti |
| 1920 | Jock Hutchison | J. Douglas Edgar | finale vinta 1 up | Stati Uniti (nato in Scozia) |
| 1919 | Jim Barnes | Fred McLeod | finale vinta 6 & 5 | Inghilterra |
| 1916 | Jim Barnes | Jock Hutchison | finale vinta 1 up | Inghilterra |
Le ultime cinque edizioni
- 2026: Aaron Rai, davanti a Jon Rahm / Alex Smalley (271 (-9), 3 colpi di vantaggio), Aronimink Golf Club, Newtown Square (Pennsylvania).
- 2025: Scottie Scheffler, davanti a Bryson DeChambeau / Harris English / Davis Riley (273 (-11), 5 colpi di vantaggio), Quail Hollow Club, Charlotte (Carolina del Nord).
- 2024: Xander Schauffele, davanti a Bryson DeChambeau (263 (-21), 1 colpo di vantaggio), Valhalla Golf Club, Louisville (Kentucky).
- 2023: Brooks Koepka, davanti a Viktor Hovland / Scottie Scheffler (271 (-9), 2 colpi di vantaggio), Oak Hill Country Club – East Course, Rochester (New York).
- 2022: Justin Thomas, davanti a Will Zalatoris (275 (-5), spareggio (playoff)), Southern Hills Country Club, Tulsa (Oklahoma).
Altri albi d’oro
- Albo d’oro US Open di golf: tutti i vincitori dal 1895
- Albo d’oro The Open (British Open): tutti i vincitori dal 1860
- Albo d’oro Ryder Cup: tutti i vincitori dal 1927
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi