| Giocatore | Titoli | Ultimo | Secondi posti |
|---|---|---|---|
| Harry Vardon | 6 | 1914 | 4 |
| James Braid | 5 | 1910 | 4 |
| John Henry Taylor | 5 | 1913 | 6 |
| Peter Thomson | 5 | 1965 | 3 |
| Tom Watson | 5 | 1983 | 2 |
| Tom Morris Sr. | 4 | 1867 | 3 |
| Tom Morris Jr. | 4 | 1872 | 1 |
| Willie Park Sr. | 4 | 1875 | 4 |
| Walter Hagen | 4 | 1929 | 1 |
| Bobby Locke | 4 | 1957 | 2 |
| Jamie Anderson | 3 | 1879 | 2 |
| Bob Ferguson | 3 | 1882 | 1 |
| Bobby Jones | 3 | 1930 | 0 |
| Henry Cotton | 3 | 1948 | 0 |
| Gary Player | 3 | 1974 | 0 |
Questo è l’albo d’oro di The Open Championship, il torneo di golf più antico del mondo: 154 edizioni, dalla prima (1860) all’ultima (2026). Il giocatore con più vittorie è Harry Vardon, con 6. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
Nell’edizione 2026 ha vinto il neozelandese Ryan Fox, davanti a Cameron Young (270 (-10), 1 colpo di vantaggio) al Royal Birkdale, in Inghilterra. The Open, che in Italia molti chiamano ancora British Open, si gioca a luglio su campi links di Scozia, Inghilterra e Irlanda del Nord, a rotazione; St Andrews lo ha ospitato più di tutti, 30 volte. Dietro a Vardon, con 5 titoli, ci sono James Braid, J.H. Taylor, Peter Thomson e Tom Watson, mentre Jack Nicklaus ha il record di secondi posti, 7. Il torneo non si è disputato nel 1871, durante le due guerre mondiali e nel 2020.
Per l’Italia è il major più importante: nel 2018 a Carnoustie Francesco Molinari ha vinto con 276 (-8), 2 colpi davanti a Kisner, McIlroy, Rose e Schauffele, primo e finora unico italiano a vincere un major. Nel 1995 a St Andrews Costantino Rocca era arrivato a pari colpi con John Daly e aveva perso lo spareggio.
Albo d’oro di The Open anno per anno
| Anno | Vincitore | Secondo classificato | Risultato | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ryan Fox | Cameron Young | 270 (-10), 1 colpo di vantaggio | Nuova Zelanda |
| 2025 | Scottie Scheffler | Harris English | 267 (-17), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2024 | Xander Schauffele | Billy Horschel / Justin Rose | 275 (-9), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2023 | Brian Harman | Jason Day / Tom Kim / Jon Rahm / Sepp Straka | 271 (-13), 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2022 | Cameron Smith | Cameron Young | 268 (-20), 1 colpo di vantaggio | Australia |
| 2021 | Collin Morikawa | Jordan Spieth | 265 (-15), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2019 | Shane Lowry | Tommy Fleetwood | 269 (-15), 6 colpi di vantaggio | Irlanda |
| 2018 | Francesco Molinari | Kevin Kisner / Rory McIlroy / Justin Rose / Xander Schauffele | 276 (-8), 2 colpi di vantaggio | Italia |
| 2017 | Jordan Spieth | Matt Kuchar | 268 (-12), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2016 | Henrik Stenson | Phil Mickelson | 264 (-20), 3 colpi di vantaggio | Svezia |
| 2015 | Zach Johnson | Marc Leishman / Louis Oosthuizen | 273 (-15), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 2014 | Rory McIlroy | Rickie Fowler / Sergio García | 271 (-17), 2 colpi di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 2013 | Phil Mickelson | Henrik Stenson | 281 (-3), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2012 | Ernie Els | Adam Scott | 273 (-7), 1 colpo di vantaggio | Sudafrica |
| 2011 | Darren Clarke | Dustin Johnson / Phil Mickelson | 275 (-5), 3 colpi di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 2010 | Louis Oosthuizen | Lee Westwood | 272, 7 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 2009 | Stewart Cink | Tom Watson | 278, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 2008 | Pádraig Harrington | Ian Poulter | 283, 4 colpi di vantaggio | Irlanda |
| 2007 | Pádraig Harrington | Sergio García | 277, spareggio (playoff) | Irlanda |
| 2006 | Tiger Woods | Chris DiMarco | 270, 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2005 | Tiger Woods | Colin Montgomerie | 274, 5 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2004 | Todd Hamilton | Ernie Els | 274, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 2003 | Ben Curtis | Thomas Bjørn / Vijay Singh | 283, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2002 | Ernie Els | Stuart Appleby / Steve Elkington / Thomas Levet | 278, spareggio (playoff) | Sudafrica |
| 2001 | David Duval | Niclas Fasth | 274, 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2000 | Tiger Woods | Thomas Bjørn / Ernie Els | 269, 8 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1999 | Paul Lawrie | Justin Leonard / Jean van de Velde | 290, spareggio (playoff) | Scozia |
| 1998 | Mark O’Meara | Brian Watts | 280, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1997 | Justin Leonard | Darren Clarke / Jesper Parnevik | 272, 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1996 | Tom Lehman | Ernie Els / Mark McCumber | 271, 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1995 | John Daly | Costantino Rocca | 282, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1994 | Nick Price | Jesper Parnevik | 268, 1 colpo di vantaggio | Zimbabwe |
| 1993 | Greg Norman | Nick Faldo | 267, 2 colpi di vantaggio | Australia |
| 1992 | Nick Faldo | John Cook | 272, 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1991 | Ian Baker-Finch | Mike Harwood | 272, 2 colpi di vantaggio | Australia |
| 1990 | Nick Faldo | Mark McNulty / Payne Stewart | 270, 5 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1989 | Mark Calcavecchia | Wayne Grady / Greg Norman | 275, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1988 | Seve Ballesteros | Nick Price | 273, 2 colpi di vantaggio | Spagna |
| 1987 | Nick Faldo | Paul Azinger / Rodger Davis | 279, 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1986 | Greg Norman | Gordon J. Brand | 280, 5 colpi di vantaggio | Australia |
| 1985 | Sandy Lyle | Payne Stewart | 282, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1984 | Seve Ballesteros | Bernhard Langer / Tom Watson | 276, 2 colpi di vantaggio | Spagna |
| 1983 | Tom Watson | Andy Bean / Hale Irwin | 275, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1982 | Tom Watson | Peter Oosterhuis / Nick Price | 284, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1981 | Bill Rogers | Bernhard Langer | 276, 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1980 | Tom Watson | Lee Trevino | 271, 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1979 | Seve Ballesteros | Ben Crenshaw / Jack Nicklaus | 283, 3 colpi di vantaggio | Spagna |
| 1978 | Jack Nicklaus | Ben Crenshaw / Raymond Floyd / Tom Kite / Simon Owen | 281, 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1977 | Tom Watson | Jack Nicklaus | 268, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1976 | Johnny Miller | Seve Ballesteros / Jack Nicklaus | 279, 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1975 | Tom Watson | Jack Newton | 279, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1974 | Gary Player | Peter Oosterhuis | 282, 4 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 1973 | Tom Weiskopf | Neil Coles / Johnny Miller | 276, 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1972 | Lee Trevino | Jack Nicklaus | 278, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1971 | Lee Trevino | Lu Liang-Huan | 278, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1970 | Jack Nicklaus | Doug Sanders | 283, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1969 | Tony Jacklin | Bob Charles | 280, 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1968 | Gary Player | Bob Charles / Jack Nicklaus | 289, 2 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 1967 | Roberto De Vicenzo | Jack Nicklaus | 278, 2 colpi di vantaggio | Argentina |
| 1966 | Jack Nicklaus | Doug Sanders / Dave Thomas | 282, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1965 | Peter Thomson | Brian Huggett / Christy O’Connor Snr | 285, 2 colpi di vantaggio | Australia |
| 1964 | Tony Lema | Jack Nicklaus | 279, 5 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1963 | Bob Charles | Phil Rodgers | 277, spareggio (playoff) | Nuova Zelanda |
| 1962 | Arnold Palmer | Kel Nagle | 276, 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1961 | Arnold Palmer | Dai Rees | 284, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1960 | Kel Nagle | Arnold Palmer | 278, 1 colpo di vantaggio | Australia |
| 1959 | Gary Player | Fred Bullock / Flory Van Donck | 284, 2 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 1958 | Peter Thomson | Dave Thomas | 278, spareggio (playoff) | Australia |
| 1957 | Bobby Locke | Peter Thomson | 279, 3 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 1956 | Peter Thomson | Flory Van Donck | 286, 3 colpi di vantaggio | Australia |
| 1955 | Peter Thomson | John Fallon | 281, 2 colpi di vantaggio | Australia |
| 1954 | Peter Thomson | Bobby Locke / Dai Rees / Syd Scott | 283, 1 colpo di vantaggio | Australia |
| 1953 | Ben Hogan | Antonio Cerdá / Dai Rees / Frank Stranahan / Peter Thomson | 282, 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1952 | Bobby Locke | Peter Thomson | 287, 1 colpo di vantaggio | Sudafrica |
| 1951 | Max Faulkner | Antonio Cerdá | 285, 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1950 | Bobby Locke | Roberto De Vicenzo | 279, 2 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 1949 | Bobby Locke | Harry Bradshaw | 283, spareggio (playoff) | Sudafrica |
| 1948 | Henry Cotton | Fred Daly | 284, 5 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1947 | Fred Daly | Reg Horne / Frank Stranahan | 293, 1 colpo di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 1946 | Sam Snead | Johnny Bulla / Bobby Locke | 290, 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1939 | Dick Burton | Johnny Bulla | 290, 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1938 | Reg Whitcombe | Jimmy Adams | 295, 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1937 | Henry Cotton | Reg Whitcombe | 290, 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1936 | Alf Padgham | Jimmy Adams | 287, 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1935 | Alf Perry | Alf Padgham | 283, 4 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1934 | Henry Cotton | Sid Brews | 283, 5 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1933 | Denny Shute | Craig Wood | 292, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1932 | Gene Sarazen | Macdonald Smith | 283, 5 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1931 | Tommy Armour | José Jurado | 296, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1930 | Bobby Jones | Leo Diegel / Macdonald Smith | 291, 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1929 | Walter Hagen | Johnny Farrell | 292, 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1928 | Walter Hagen | Gene Sarazen | 292, 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1927 | Bobby Jones | Aubrey Boomer / Fred Robson | 285, 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1926 | Bobby Jones | Al Watrous | 291, 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1925 | Jim Barnes | Archie Compston / Ted Ray | 300, 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1924 | Walter Hagen | Ernest Whitcombe | 301, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1923 | Arthur Havers | Walter Hagen | 295, 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1922 | Walter Hagen | Jim Barnes / George Duncan | 300, 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1921 | Jock Hutchison | Roger Wethered | 296, spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1920 | George Duncan | Sandy Herd | 303, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1914 | Harry Vardon | John Henry Taylor | 306, 3 colpi di vantaggio | Jersey |
| 1913 | John Henry Taylor | Ted Ray | 304, 8 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1912 | Ted Ray | Harry Vardon | 295, 4 colpi di vantaggio | Jersey |
| 1911 | Harry Vardon | Arnaud Massy | 303, spareggio (playoff) | Jersey |
| 1910 | James Braid | Sandy Herd | 299, 4 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1909 | John Henry Taylor | Tom Ball / James Braid | 295, 6 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1908 | James Braid | Tom Ball | 291, 8 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1907 | Arnaud Massy | John Henry Taylor | 312, 2 colpi di vantaggio | Francia |
| 1906 | James Braid | John Henry Taylor | 300, 4 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1905 | James Braid | Rowland Jones / John Henry Taylor | 318, 5 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1904 | Jack White | James Braid / John Henry Taylor | 296, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1903 | Harry Vardon | Tom Vardon | 300, 6 colpi di vantaggio | Jersey |
| 1902 | Sandy Herd | James Braid / Harry Vardon | 307, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1901 | James Braid | Harry Vardon | 309, 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1900 | John Henry Taylor | Harry Vardon | 309, 8 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1899 | Harry Vardon | Jack White | 310, 5 colpi di vantaggio | Jersey |
| 1898 | Harry Vardon | Willie Park Jr. | 307, 1 colpo di vantaggio | Jersey |
| 1897 | Harold Hilton | James Braid | 314, 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1896 | Harry Vardon | John Henry Taylor | 316, spareggio (playoff) | Jersey |
| 1895 | John Henry Taylor | Sandy Herd | 322, 4 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1894 | John Henry Taylor | Douglas Rolland | 326, 5 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1893 | William Auchterlonie | Johnny Laidlay | 322, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1892 | Harold Hilton | John Ball / Sandy Herd / Hugh Kirkaldy | 305, 3 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1891 | Hugh Kirkaldy | Willie Fernie / Andrew Kirkaldy | 166, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1890 | John Ball | Willie Fernie / Archie Simpson | 164, 3 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1889 | Willie Park Jr. | Andrew Kirkaldy | 155, spareggio (playoff) | Scozia |
| 1888 | Jack Burns | David Anderson Jr. / Ben Sayers | 171, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1887 | Willie Park Jr. | Bob Martin | 161, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1886 | David Brown | Willie Campbell | 157, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1885 | Bob Martin | Archie Simpson | 171, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1884 | Jack Simpson | Willie Fernie / Douglas Rolland | 160, 4 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1883 | Willie Fernie | Bob Ferguson | 158, spareggio (playoff) | Scozia |
| 1882 | Bob Ferguson | Willie Fernie | 171, 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1881 | Bob Ferguson | Jamie Anderson | 170, 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1880 | Bob Ferguson | Peter Paxton | 162, 5 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1879 | Jamie Anderson | Jamie Allan / Andrew Kirkaldy | 169, 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1878 | Jamie Anderson | Bob Kirk | 157, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1877 | Jamie Anderson | Bob Pringle | 160, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1876 | Bob Martin | Davie Strath | 176, spareggio (non disputato) | Scozia |
| 1875 | Willie Park Sr. | Bob Martin | 166, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1874 | Mungo Park | Tom Morris Jr. | 159, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1873 | Tom Kidd | Jamie Anderson | 179, 1 colpo di vantaggio | Scozia |
| 1872 | Tom Morris Jr. | Davie Strath | 166, 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1870 | Tom Morris Jr. | Bob Kirk / Davie Strath | 149, 12 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1869 | Tom Morris Jr. | Bob Kirk | 157, 11 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1868 | Tom Morris Jr. | Tom Morris Sr. | 154, 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1867 | Tom Morris Sr. | Willie Park Sr. | 170, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1866 | Willie Park Sr. | Davie Park | 169, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1865 | Andrew Strath | Willie Park Sr. | 162, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1864 | Tom Morris Sr. | Andrew Strath | 167, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1863 | Willie Park Sr. | Tom Morris Sr. | 168, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1862 | Tom Morris Sr. | Willie Park Sr. | 163, 13 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1861 | Tom Morris Sr. | Willie Park Sr. | 163, 4 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1860 | Willie Park Sr. | Tom Morris Sr. | 174, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
Le ultime cinque edizioni
- 2026: Ryan Fox, davanti a Cameron Young (270 (-10), 1 colpo di vantaggio), Royal Birkdale, Southport, Inghilterra.
- 2025: Scottie Scheffler, davanti a Harris English (267 (-17), 4 colpi di vantaggio), Royal Portrush, contea di Antrim, Irlanda del Nord.
- 2024: Xander Schauffele, davanti a Billy Horschel / Justin Rose (275 (-9), 2 colpi di vantaggio), Royal Troon, Troon, Scozia.
- 2023: Brian Harman, davanti a Jason Day / Tom Kim / Jon Rahm / Sepp Straka (271 (-13), 6 colpi di vantaggio), Royal Liverpool, Hoylake, Inghilterra.
- 2022: Cameron Smith, davanti a Cameron Young (268 (-20), 1 colpo di vantaggio), St Andrews, St Andrews, Scozia.
Altri albi d’oro
- Albo d’oro PGA Championship: tutti i vincitori dal 1916
- Albo d’oro US Open di golf: tutti i vincitori dal 1895
- Albo d’oro Ryder Cup: tutti i vincitori dal 1927
- Classifica mondiale golf (OWGR): top 20 e italiani
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi