| Giocatore | Titoli | Ultimo | Secondi posti |
|---|---|---|---|
| Jack Nicklaus | 4 | 1980 | 4 |
| Ben Hogan | 4 | 1953 | 2 |
| Bobby Jones | 4 | 1930 | 4 |
| Willie Anderson | 4 | 1905 | 1 |
| Tiger Woods | 3 | 2008 | 2 |
| Hale Irwin | 3 | 1990 | 0 |
| Wyndham Clark | 2 | 2026 | 0 |
| Bryson DeChambeau | 2 | 2024 | 0 |
| Brooks Koepka | 2 | 2018 | 1 |
| Retief Goosen | 2 | 2004 | 0 |
| Payne Stewart | 2 | 1999 | 2 |
| Lee Janzen | 2 | 1998 | 0 |
| Ernie Els | 2 | 1997 | 1 |
| Curtis Strange | 2 | 1989 | 0 |
| Andy North | 2 | 1985 | 0 |
Questo è l’albo d’oro dello US Open di golf: 126 edizioni, dalla prima (1895) all’ultima (2026). Il record di vittorie è condiviso da quattro giocatori con 4 titoli: Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan e Jack Nicklaus. Sotto trovi l’elenco completo anno per anno, con chi è arrivato secondo.
Nell’edizione 2026 ha vinto Wyndham Clark, davanti a Sam Burns (276 (-4), 1 colpo di vantaggio) a Shinnecock Hills, nello stato di New York: per lui è il secondo US Open dopo quello del 2023. Lo US Open è il major organizzato dalla USGA, la federazione golfistica statunitense, si gioca a giugno ed è noto per i percorsi molto difficili, dove spesso il vincitore chiude vicino al par. Non si è disputato nel 1917 e 1918 e dal 1942 al 1945 per le guerre mondiali. Willie Anderson è l’unico ad averlo vinto tre volte di fila (1903-1905), mentre il margine più ampio è quello di Tiger Woods nel 2000: 15 colpi sul secondo.
Albo d’oro dello US Open anno per anno
| Anno | Vincitore | Secondo classificato | Risultato | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wyndham Clark | Sam Burns | 276 (-4), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2025 | J. J. Spaun | Robert MacIntyre | 279 (-1), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2024 | Bryson DeChambeau | Rory McIlroy | 274 (-6), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2023 | Wyndham Clark | Rory McIlroy | 270 (-10), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2022 | Matt Fitzpatrick | Scottie Scheffler / Will Zalatoris | 274 (-6), 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 2021 | Jon Rahm | Louis Oosthuizen | 278 (-6), 1 colpo di vantaggio | Spagna |
| 2020 | Bryson DeChambeau | Matthew Wolff | 274 (-6), 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2019 | Gary Woodland | Brooks Koepka | 271 (-13), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2018 | Brooks Koepka | Tommy Fleetwood | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2017 | Brooks Koepka | Hideki Matsuyama / Brian Harman | 272 (-16), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2016 | Dustin Johnson | Jim Furyk / Shane Lowry / Scott Piercy | 276 (-4), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2015 | Jordan Spieth | Dustin Johnson / Louis Oosthuizen | 275 (-5), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2014 | Martin Kaymer | Erik Compton / Rickie Fowler | 271 (-9), 8 colpi di vantaggio | Germania |
| 2013 | Justin Rose | Jason Day / Phil Mickelson | 281 (+1), 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 2012 | Webb Simpson | Graeme McDowell / Michael Thompson | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 2011 | Rory McIlroy | Jason Day | 268 (-16), 8 colpi di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 2010 | Graeme McDowell | Grégory Havret | 284 (E), 1 colpo di vantaggio | Irlanda del Nord |
| 2009 | Lucas Glover | Ricky Barnes / David Duval / Phil Mickelson | 276 (-4), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2008 | Tiger Woods | Rocco Mediate | 283 (-1), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 2007 | Ángel Cabrera | Jim Furyk / Tiger Woods | 285 (+5), 1 colpo di vantaggio | Argentina |
| 2006 | Geoff Ogilvy | Jim Furyk / Phil Mickelson / Colin Montgomerie | 285 (+5), 1 colpo di vantaggio | Australia |
| 2005 | Michael Campbell | Tiger Woods | 280 (E), 2 colpi di vantaggio | Nuova Zelanda |
| 2004 | Retief Goosen | Phil Mickelson | 276 (-4), 2 colpi di vantaggio | Sudafrica |
| 2003 | Jim Furyk | Stephen Leaney | 272 (-8), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2002 | Tiger Woods | Phil Mickelson | 277 (-3), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 2001 | Retief Goosen | Mark Brooks | 276 (-4), spareggio (playoff) | Sudafrica |
| 2000 | Tiger Woods | Ernie Els / Miguel Ángel Jiménez | 272 (-12), 15 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1999 | Payne Stewart | Phil Mickelson | 279 (-1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1998 | Lee Janzen | Payne Stewart | 280 (E), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1997 | Ernie Els | Colin Montgomerie | 276 (-4), 1 colpo di vantaggio | Sudafrica |
| 1996 | Steve Jones | Tom Lehman / Davis Love III | 278 (-2), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1995 | Corey Pavin | Greg Norman | 280 (E), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1994 | Ernie Els | Colin Montgomerie / Loren Roberts | 279 (-5), spareggio (playoff) | Sudafrica |
| 1993 | Lee Janzen | Payne Stewart | 272 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1992 | Tom Kite | Jeff Sluman | 285 (-3), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1991 | Payne Stewart | Scott Simpson | 282 (-6), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1990 | Hale Irwin | Mike Donald | 280 (-8), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1989 | Curtis Strange | Chip Beck / Mark McCumber / Ian Woosnam | 278 (-2), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1988 | Curtis Strange | Nick Faldo | 278 (-6), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1987 | Scott Simpson | Tom Watson | 277 (-3), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1986 | Raymond Floyd | Chip Beck / Lanny Wadkins | 279 (-1), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1985 | Andy North | Dave Barr / Chen Tze-chung / Denis Watson | 279 (-1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1984 | Fuzzy Zoeller | Greg Norman | 276 (-4), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1983 | Larry Nelson | Tom Watson | 280 (-4), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1982 | Tom Watson | Jack Nicklaus | 282 (-6), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1981 | David Graham | George Burns / Bill Rogers | 273 (-7), 3 colpi di vantaggio | Australia |
| 1980 | Jack Nicklaus | Isao Aoki | 272 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1979 | Hale Irwin | Jerry Pate / Gary Player | 284 (E), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1978 | Andy North | J. C. Snead / Dave Stockton | 285 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1977 | Hubert Green | Lou Graham | 278 (-2), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1976 | Jerry Pate | Al Geiberger / Tom Weiskopf | 277 (-3), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1975 | Lou Graham | John Mahaffey | 287 (+3), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1974 | Hale Irwin | Forrest Fezler | 287 (+7), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1973 | Johnny Miller | John Schlee | 279 (-5), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1972 | Jack Nicklaus | Bruce Crampton | 290 (+2), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1971 | Lee Trevino | Jack Nicklaus | 280 (E), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1970 | Tony Jacklin | Dave Hill | 281 (-7), 7 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1969 | Orville Moody | Deane Beman / Al Geiberger / Bob Rosburg | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1968 | Lee Trevino | Jack Nicklaus | 275 (-5), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1967 | Jack Nicklaus | Arnold Palmer | 275 (-5), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1966 | Billy Casper | Arnold Palmer | 278 (-2), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1965 | Gary Player | Kel Nagle | 282 (+2), spareggio (playoff) | Sudafrica |
| 1964 | Ken Venturi | Tommy Jacobs | 278 (-2), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1963 | Julius Boros | Jacky Cupit / Arnold Palmer | 293 (+9), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1962 | Jack Nicklaus | Arnold Palmer | 283 (-1), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1961 | Gene Littler | Bob Goalby / Doug Sanders | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1960 | Arnold Palmer | Jack Nicklaus (dilettante) | 280 (-4), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1959 | Billy Casper | Bob Rosburg | 282 (+2), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1958 | Tommy Bolt | Gary Player | 283 (+3), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1957 | Dick Mayer | Cary Middlecoff | 282 (+2), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1956 | Cary Middlecoff | Julius Boros / Ben Hogan | 281 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1955 | Jack Fleck | Ben Hogan | 287 (+7), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1954 | Ed Furgol | Gene Littler | 284 (+4), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1953 | Ben Hogan | Sam Snead | 283 (-5), 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1952 | Julius Boros | Ed Oliver | 281 (+1), 4 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1951 | Ben Hogan | Clayton Heafner | 287 (+7), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1950 | Ben Hogan | Lloyd Mangrum / George Fazio | 287 (+7), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1949 | Cary Middlecoff | Clayton Heafner / Sam Snead | 286 (+2), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1948 | Ben Hogan | Jimmy Demaret | 276 (-8), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1947 | Lew Worsham | Sam Snead | 282 (-2), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1946 | Lloyd Mangrum | Vic Ghezzi / Byron Nelson | 284 (-4), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1941 | Craig Wood | Denny Shute | 284 (+4), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1940 | Lawson Little | Gene Sarazen | 287 (-1), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1939 | Byron Nelson | Craig Wood / Denny Shute | 284 (+8), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1938 | Ralph Guldahl | Dick Metz | 284 (E), 6 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1937 | Ralph Guldahl | Sam Snead | 281 (-7), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1936 | Tony Manero | Harry Cooper | 282 (-6), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1935 | Sam Parks Jr. | Jimmy Thomson | 299 (+11), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1934 | Olin Dutra | Gene Sarazen | 293 (+13), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1933 | Johnny Goodman (dilettante) | Ralph Guldahl | 287 (-1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1932 | Gene Sarazen | Bobby Cruickshank / Philip Perkins | 286 (+6), 3 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1931 | Billy Burke | George Von Elm | 292 (+8), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1930 | Bobby Jones (dilettante) | Macdonald Smith | 287 (-1), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1929 | Bobby Jones (dilettante) | Al Espinosa | 294 (+6), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1928 | Johnny Farrell | Bobby Jones (dilettante) | 294 (+10), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1927 | Tommy Armour | Harry Cooper | 301 (+13), spareggio (playoff) | Stati Uniti (nato in Scozia) |
| 1926 | Bobby Jones (dilettante) | Joe Turnesa | 293 (+5), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1925 | Willie Macfarlane | Bobby Jones (dilettante) | 291 (+7), spareggio (playoff) | Scozia |
| 1924 | Cyril Walker | Bobby Jones (dilettante) | 297 (+9), 3 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1923 | Bobby Jones (dilettante) | Bobby Cruickshank | 296 (+8), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1922 | Gene Sarazen | John Black / Bobby Jones (dilettante) | 288 (+8), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1921 | Jim Barnes | Walter Hagen / Fred McLeod | 289 (+9), 9 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1920 | Ted Ray | Jack Burke Sr. / Leo Diegel / Jock Hutchison / Harry Vardon | 295 (+11), 1 colpo di vantaggio | Jersey (Isole del Canale) |
| 1919 | Walter Hagen | Mike Brady | 301 (+17), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1916 | Chick Evans (dilettante) | Jock Hutchison | 286 (-2), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1915 | Jerome Travers (dilettante) | Tom McNamara | 297 (+1), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1914 | Walter Hagen | Chick Evans (dilettante) | 290 (+2), 1 colpo di vantaggio | Stati Uniti |
| 1913 | Francis Ouimet (dilettante) | Harry Vardon / Ted Ray | 304 (+12), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1912 | John McDermott | Tom McNamara | 294 (-2), 2 colpi di vantaggio | Stati Uniti |
| 1911 | John McDermott | Mike Brady / George Simpson | 307 (+3), spareggio (playoff) | Stati Uniti |
| 1910 | Alex Smith | John McDermott / Macdonald Smith | 298 (+6), spareggio (playoff) | Scozia |
| 1909 | George Sargent | Tom McNamara | 290, 4 colpi di vantaggio | Inghilterra |
| 1908 | Fred McLeod | Willie Smith | 322, spareggio (playoff) | Scozia |
| 1907 | Alec Ross | Gilbert Nicholls | 302, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1906 | Alex Smith | Willie Smith | 295, 7 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1905 | Willie Anderson | Alex Smith | 314, 2 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1904 | Willie Anderson | Gilbert Nicholls | 303, 4 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1903 | Willie Anderson | David Brown | 307, spareggio (playoff) | Scozia |
| 1902 | Laurie Auchterlonie | Stewart Gardner / Walter Travis (dilettante) | 307, 6 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1901 | Willie Anderson | Alex Smith | 331, spareggio (playoff) | Scozia |
| 1900 | Harry Vardon | John Henry Taylor | 313, 2 colpi di vantaggio | Jersey (Isole del Canale) |
| 1899 | Willie Smith | Val Fitzjohn / George Low Sr. / Bert Way | 315, 11 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1898 | Fred Herd | Alex Smith | 328, 7 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1897 | Joe Lloyd | Willie Anderson | 162 (36 buche), 1 colpo di vantaggio | Inghilterra |
| 1896 | James Foulis | Horace Rawlins | 152 (36 buche), 3 colpi di vantaggio | Scozia |
| 1895 | Horace Rawlins | Willie Dunn | 173 (36 buche), 2 colpi di vantaggio | Inghilterra |
Le ultime cinque edizioni
- 2026: Wyndham Clark, davanti a Sam Burns (276 (-4), 1 colpo di vantaggio), Shinnecock Hills Golf Club, Shinnecock Hills (New York).
- 2025: J. J. Spaun, davanti a Robert MacIntyre (279 (-1), 2 colpi di vantaggio), Oakmont Country Club, Oakmont (Pennsylvania).
- 2024: Bryson DeChambeau, davanti a Rory McIlroy (274 (-6), 1 colpo di vantaggio), Pinehurst Resort & Country Club (percorso n. 2), Pinehurst (Carolina del Nord).
- 2023: Wyndham Clark, davanti a Rory McIlroy (270 (-10), 1 colpo di vantaggio), Los Angeles Country Club (North), Los Angeles (California).
- 2022: Matt Fitzpatrick, davanti a Scottie Scheffler / Will Zalatoris (274 (-6), 1 colpo di vantaggio), The Country Club (Composite), Brookline (Massachusetts).
Altri albi d’oro
- Albo d’oro PGA Championship: tutti i vincitori dal 1916
- Albo d’oro The Open (British Open): tutti i vincitori dal 1860
- Albo d’oro Ryder Cup: tutti i vincitori dal 1927
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 3 novembre: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma e la Champions League, quote e partite di oggi