L’ADM ha ratificato e diffuso i risultati e le vincite del concorso Totocalcio n. 39. Si registrano vincite in tutte le formule di gioco, eccezion fatta per il 9 e per il 13. Il Jackpot del Tredici in vista del prossimo concorso è però allettante: 371.671,75 €. Prima di vedere le vincite nel dettaglio, ecco i risultati e gli esiti 1X2 di tutte le partite in schedina.
Risultati partite obbligatorie
| 1 | Bosnia-Erz. – Slovacchia | 1 – 2 | 2 |
| 2 | Potenza – A. Cerignola | 2 – 2 | X |
| 3 | Fermana – Arezzo | 2 – 3 | 2 |
| 4 | Rep. Ceca – Moldova | 3 – 0 | 1 |
| 5 | Irl. del Nord – Danimarca | 2 – 0 | 1 |
| 6 | Ucraina – Italia | 0 – 0 | X |
| 7 | Ungheria – Montenegro | 3 – 1 | 1 |
| 8 | Scozia – Norvegia | 3 – 3 | X |
Risultati partite opzionali
| 9 | Novara – Pergolettese | 2 – 1 | 1 |
| 10 | Bielorussia – Andorra | 1 – 0 | 1 |
| 11 | Padova – Pro Vercelli | 3 – 2 | 1 |
| 12 | Svizzera – Kosovo | 1 – 1 | X |
| 13 | Olanda – Eire | 1 – 0 | 1 |
| 14 | Monterosi T. – V. Francavilla | 1 – 0 | 1 |
| 15 | Monopoli – Benevento | 3 – 0 | 1 |
| 16 | Gubbio – Sestri Levante | 5 – 2 | 1 |
| 17 | Mac. del Nord – Inghilterra | 1 – 1 | X |
| 18 | Avellino – Giugliano | 1 – 3 | 2 |
| 19 | Foggia – ACR Messina | 2 – 0 | 1 |
| 20 | Slovenia – Kazakhstan | 2 – 1 | 1 |
Vincite Totocalcio n. 39
Qui di seguito tutte le vincite totocalcio n. 39 suddivise per formula di gioco.
Formula Tre: 63 vincitori, 11,00 euro ciascuno
Formula Cinque: 42 vincitori, 54,00 euro ciascuno
Formula Sette: 25 vincitori, 293,00 euro ciascuno
Formula Nove: nessun vincitore, jackpot a 3.890,25 euro
Formula Undici: 1 vincitore, 39.436,00 euro
Formula Tredici: nessun vincitore, jackpot a 371.671,75 euro

Inserisci commento