Qui trovi la classifica dei club che hanno vinto più Europa League, compresa la Coppa UEFA (il nome fino al 2009), l’albo d’oro con tutte le finali dal 1972, le coppe delle squadre italiane e le domande più frequenti.
Chi ha vinto più Europa League: la classifica dei club
| Pos. | Club | Titoli | Anni |
|---|---|---|---|
| 1 | Siviglia | 7 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 |
| 2 | Tottenham | 3 | 1972, 1984, 2025 |
| 3 | Atlético Madrid | 3 | 2010, 2012, 2018 |
| 4 | Liverpool | 3 | 1973, 1976, 2001 |
| 5 | Inter | 3 | 1991, 1994, 1998 |
| 6 | Juventus | 3 | 1977, 1990, 1993 |
| 7 | Eintracht Francoforte | 2 | 1980, 2022 |
| 8 | Chelsea | 2 | 2013, 2019 |
| 9 | Porto | 2 | 2003, 2011 |
| 10 | Feyenoord | 2 | 1974, 2002 |
| 11 | Parma | 2 | 1995, 1999 |
| 12 | IFK Göteborg | 2 | 1982, 1987 |
| 13 | Real Madrid | 2 | 1985, 1986 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1975, 1979 |
| 15 | Aston Villa | 1 | 2026 |
| 16 | Atalanta | 1 | 2024 |
| 17 | Villarreal | 1 | 2021 |
| 18 | Manchester United | 1 | 2017 |
| 19 | Shakhtar Donetsk | 1 | 2009 |
| 20 | Zenit San Pietroburgo | 1 | 2008 |
| 21 | CSKA Mosca | 1 | 2005 |
| 22 | Valencia | 1 | 2004 |
| 23 | Galatasaray | 1 | 2000 |
| 24 | Schalke 04 | 1 | 1997 |
| 25 | Bayern Monaco | 1 | 1996 |
| 26 | Ajax | 1 | 1992 |
| 27 | Napoli | 1 | 1989 |
| 28 | Bayer Leverkusen | 1 | 1988 |
| 29 | Anderlecht | 1 | 1983 |
| 30 | Ipswich Town | 1 | 1981 |
| 31 | PSV | 1 | 1978 |
Sono 31 i club che hanno vinto almeno una volta la coppa. Gli anni sono quelli della finale.
Albo d’oro Europa League e Coppa UEFA: tutte le finali
| Stagione | Vincitrice | Finale | Sconfitta |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 3-0 | Friburgo |
| 2024-25 | Tottenham | 1-0 | Manchester United |
| 2023-24 | Atalanta | 3-0 | Bayer Leverkusen |
| 2022-23 | Siviglia | 1-1 dts, 4-1 ai rigori | Roma |
| 2021-22 | Eintracht Francoforte | 1-1 dts, 5-4 ai rigori | Rangers |
| 2020-21 | Villarreal | 1-1 dts, 11-10 ai rigori | Manchester United |
| 2019-20 | Siviglia | 3-2 | Inter |
| 2018-19 | Chelsea | 4-1 | Arsenal |
| 2017-18 | Atlético Madrid | 3-0 | Olympique Marsiglia |
| 2016-17 | Manchester United | 2-0 | Ajax |
| 2015-16 | Siviglia | 3-1 | Liverpool |
| 2014-15 | Siviglia | 3-2 | Dnipro |
| 2013-14 | Siviglia | 0-0 dts, 4-2 ai rigori | Benfica |
| 2012-13 | Chelsea | 2-1 | Benfica |
| 2011-12 | Atlético Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 2010-11 | Porto | 1-0 | Braga |
| 2009-10 | Atlético Madrid | 2-1 dts | Fulham |
| 2008-09 | Shakhtar Donetsk | 2-1 dts | Werder Brema |
| 2007-08 | Zenit San Pietroburgo | 2-0 | Rangers |
| 2006-07 | Siviglia | 2-2 dts, 3-1 ai rigori | Espanyol |
| 2005-06 | Siviglia | 4-0 | Middlesbrough |
| 2004-05 | CSKA Mosca | 3-1 | Sporting Lisbona |
| 2003-04 | Valencia | 2-0 | Olympique Marsiglia |
| 2002-03 | Porto | 3-2 dts | Celtic |
| 2001-02 | Feyenoord | 3-2 | Borussia Dortmund |
| 2000-01 | Liverpool | 5-4 dts (golden gol) | Alavés |
| 1999-00 | Galatasaray | 0-0 dts, 4-1 ai rigori | Arsenal |
| 1998-99 | Parma | 3-0 | Olympique Marsiglia |
| 1997-98 | Inter | 3-0 | Lazio |
| 1996-97 | Schalke 04 | 1-1 (a/r), 4-1 ai rigori | Inter |
| 1995-96 | Bayern Monaco | 5-1 (a/r) | Bordeaux |
| 1994-95 | Parma | 2-1 (a/r) | Juventus |
| 1993-94 | Inter | 2-0 (a/r) | Salisburgo |
| 1992-93 | Juventus | 6-1 (a/r) | Borussia Dortmund |
| 1991-92 | Ajax | 2-2 (a/r), gol in trasferta | Torino |
| 1990-91 | Inter | 2-1 (a/r) | Roma |
| 1989-90 | Juventus | 3-1 (a/r) | Fiorentina |
| 1988-89 | Napoli | 5-4 (a/r) | Stoccarda |
| 1987-88 | Bayer Leverkusen | 3-3 (a/r), 3-2 ai rigori | Espanyol |
| 1986-87 | IFK Göteborg | 2-1 (a/r) | Dundee United |
| 1985-86 | Real Madrid | 5-3 (a/r) | Colonia |
| 1984-85 | Real Madrid | 3-1 (a/r) | Videoton |
| 1983-84 | Tottenham | 2-2 (a/r), 4-3 ai rigori | Anderlecht |
| 1982-83 | Anderlecht | 2-1 (a/r) | Benfica |
| 1981-82 | IFK Göteborg | 4-0 (a/r) | Amburgo |
| 1980-81 | Ipswich Town | 5-4 (a/r) | AZ |
| 1979-80 | Eintracht Francoforte | 3-3 (a/r), gol in trasferta | Borussia Mönchengladbach |
| 1978-79 | Borussia Mönchengladbach | 2-1 (a/r) | Stella Rossa |
| 1977-78 | PSV | 3-0 (a/r) | Bastia |
| 1976-77 | Juventus | 2-2 (a/r), gol in trasferta | Athletic Bilbao |
| 1975-76 | Liverpool | 4-3 (a/r) | Club Brugge |
| 1974-75 | Borussia Mönchengladbach | 5-1 (a/r) | Twente |
| 1973-74 | Feyenoord | 4-2 (a/r) | Tottenham |
| 1972-73 | Liverpool | 3-2 (a/r) | Borussia Mönchengladbach |
| 1971-72 | Tottenham | 3-2 (a/r) | Wolverhampton |
Fino al 1997 la finale si giocava in andata e ritorno (a/r): il risultato è la somma delle due partite.
Le italiane in Europa League e Coppa UEFA
Le squadre italiane hanno vinto 10 volte: Juventus 3 (1977, 1990, 1993), Inter 3 (1991, 1994, 1998), Parma 2 (1995, 1999), Napoli (1989) e Atalanta (2024). Dal 1990 al 1999 c’era una squadra italiana in 9 finali su 10, quattro delle quali tutte italiane: Juventus-Fiorentina 1990, Inter-Roma 1991, Parma-Juventus 1995 e Inter-Lazio 1998.
Le finali perse sono 8: Fiorentina 1990, Roma 1991, Torino 1992, Juventus 1995, Inter 1997, Lazio 1998, Inter 2020 e Roma 2023.
Domande frequenti sull’Europa League
Chi ha vinto più Europa League?
Il Siviglia, con 7 titoli tra il 2006 e il 2023, senza mai perdere una finale.
Chi ha vinto l’Europa League 2026?
L’Aston Villa, che il 20 maggio 2026 a Istanbul ha battuto il Friburgo 3-0.
Quante Europa League hanno vinto le squadre italiane?
10, contando la Coppa UEFA: Juventus 3, Inter 3, Parma 2, Napoli 1 e Atalanta 1.
Quando l’Atalanta ha vinto l’Europa League?
Nel 2024, a Dublino, battendo 3-0 il Bayer Leverkusen. È l’ultima squadra italiana ad aver vinto la coppa.
Che differenza c’è tra Coppa UEFA ed Europa League?
È la stessa competizione: si chiamava Coppa UEFA fino al 2009, poi ha preso il nome di Europa League. Per questo l’albo d’oro è unico.
Classifica e partite dell’edizione in corso sono nella pagina Classifica Europa League. Le altre coppe: albo d’oro Champions League.
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
50% fino a 100€
25% fino a 50€ in Real Bonus su scommesse o slot + 25% fino a 50€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questo confronto riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 1 novembre: Juve-Napoli, Liverpool-Arsenal e Lazio-Cagliari, quote e partite di oggi