Qui trovi la classifica dei club che hanno vinto più Champions League (e Coppa dei Campioni, il nome fino al 1992), l’albo d’oro completo con tutte le finali dal 1956, le Champions delle squadre italiane e le domande più frequenti.
Chi ha vinto più Champions League: la classifica dei club
| Pos. | Club | Titoli | Anni |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 15 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| 2 | Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| 3 | Bayern Monaco | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
| 4 | Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| 5 | Barcellona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| 6 | Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| 7 | Inter | 3 | 1964, 1965, 2010 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
| 9 | Paris Saint-Germain | 2 | 2025, 2026 |
| 10 | Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
| 11 | Porto | 2 | 1987, 2004 |
| 12 | Juventus | 2 | 1985, 1996 |
| 13 | Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
| 14 | Benfica | 2 | 1961, 1962 |
| 15 | Manchester City | 1 | 2023 |
| 16 | Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
| 17 | Olympique Marsiglia | 1 | 1993 |
| 18 | Stella Rossa | 1 | 1991 |
| 19 | PSV | 1 | 1988 |
| 20 | Steaua Bucarest | 1 | 1986 |
| 21 | Amburgo | 1 | 1983 |
| 22 | Aston Villa | 1 | 1982 |
| 23 | Feyenoord | 1 | 1970 |
| 24 | Celtic | 1 | 1967 |
Sono 24 i club che hanno vinto almeno una volta la coppa. Gli anni sono quelli della finale.
Albo d’oro Champions League: tutte le finali dal 1956
| Stagione | Vincitrice | Finale | Sconfitta | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | 1-1 dts, 4-3 ai rigori | Arsenal | Budapest |
| 2024-25 | Paris Saint-Germain | 5-0 | Inter | Monaco di Baviera |
| 2023-24 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund | Londra |
| 2022-23 | Manchester City | 1-0 | Inter | Istanbul |
| 2021-22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool | Saint-Denis |
| 2020-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City | Porto |
| 2019-20 | Bayern Monaco | 1-0 | Paris Saint-Germain | Lisbona |
| 2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham | Madrid |
| 2017-18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool | Kiev |
| 2016-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | Cardiff |
| 2015-16 | Real Madrid | 1-1 dts, 5-3 ai rigori | Atlético Madrid | Milano |
| 2014-15 | Barcellona | 3-1 | Juventus | Berlino |
| 2013-14 | Real Madrid | 4-1 dts | Atlético Madrid | Lisbona |
| 2012-13 | Bayern Monaco | 2-1 | Borussia Dortmund | Londra |
| 2011-12 | Chelsea | 1-1 dts, 4-3 ai rigori | Bayern Monaco | Monaco di Baviera |
| 2010-11 | Barcellona | 3-1 | Manchester United | Londra |
| 2009-10 | Inter | 2-0 | Bayern Monaco | Madrid |
| 2008-09 | Barcellona | 2-0 | Manchester United | Roma |
| 2007-08 | Manchester United | 1-1 dts, 6-5 ai rigori | Chelsea | Mosca |
| 2006-07 | Milan | 2-1 | Liverpool | Atene |
| 2005-06 | Barcellona | 2-1 | Arsenal | Saint-Denis |
| 2004-05 | Liverpool | 3-3 dts, 3-2 ai rigori | Milan | Istanbul |
| 2003-04 | Porto | 3-0 | Monaco | Gelsenkirchen |
| 2002-03 | Milan | 0-0 dts, 3-2 ai rigori | Juventus | Manchester |
| 2001-02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen | Glasgow |
| 2000-01 | Bayern Monaco | 1-1 dts, 5-4 ai rigori | Valencia | Milano |
| 1999-00 | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Saint-Denis |
| 1998-99 | Manchester United | 2-1 | Bayern Monaco | Barcellona |
| 1997-98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Amsterdam |
| 1996-97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Monaco di Baviera |
| 1995-96 | Juventus | 1-1 dts, 4-2 ai rigori | Ajax | Roma |
| 1994-95 | Ajax | 1-0 | Milan | Vienna |
| 1993-94 | Milan | 4-0 | Barcellona | Atene |
| 1992-93 | Olympique Marsiglia | 1-0 | Milan | Monaco di Baviera |
| 1991-92 | Barcellona | 1-0 dts | Sampdoria | Londra |
| 1990-91 | Stella Rossa | 0-0 dts, 5-3 ai rigori | Olympique Marsiglia | Bari |
| 1989-90 | Milan | 1-0 | Benfica | Vienna |
| 1988-89 | Milan | 4-0 | Steaua Bucarest | Barcellona |
| 1987-88 | PSV | 0-0 dts, 6-5 ai rigori | Benfica | Stoccarda |
| 1986-87 | Porto | 2-1 | Bayern Monaco | Vienna |
| 1985-86 | Steaua Bucarest | 0-0 dts, 2-0 ai rigori | Barcellona | Siviglia |
| 1984-85 | Juventus | 1-0 | Liverpool | Bruxelles |
| 1983-84 | Liverpool | 1-1 dts, 4-2 ai rigori | Roma | Roma |
| 1982-83 | Amburgo | 1-0 | Juventus | Atene |
| 1981-82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern Monaco | Rotterdam |
| 1980-81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | Parigi |
| 1979-80 | Nottingham Forest | 1-0 | Amburgo | Madrid |
| 1978-79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö | Monaco di Baviera |
| 1977-78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge | Londra |
| 1976-77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Roma |
| 1975-76 | Bayern Monaco | 1-0 | Saint-Étienne | Glasgow |
| 1974-75 | Bayern Monaco | 2-0 | Leeds United | Parigi |
| 1973-74 | Bayern Monaco | 1-1 dts, 4-0 nella ripetizione | Atlético Madrid | Bruxelles |
| 1972-73 | Ajax | 1-0 | Juventus | Belgrado |
| 1971-72 | Ajax | 2-0 | Inter | Rotterdam |
| 1970-71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Londra |
| 1969-70 | Feyenoord | 2-1 dts | Celtic | Milano |
| 1968-69 | Milan | 4-1 | Ajax | Madrid |
| 1967-68 | Manchester United | 4-1 dts | Benfica | Londra |
| 1966-67 | Celtic | 2-1 | Inter | Lisbona |
| 1965-66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan | Bruxelles |
| 1964-65 | Inter | 1-0 | Benfica | Milano |
| 1963-64 | Inter | 3-1 | Real Madrid | Vienna |
| 1962-63 | Milan | 2-1 | Benfica | Londra |
| 1961-62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid | Amsterdam |
| 1960-61 | Benfica | 3-2 | Barcellona | Berna |
| 1959-60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Francoforte | Glasgow |
| 1958-59 | Real Madrid | 2-0 | Stade Reims | Stoccarda |
| 1957-58 | Real Madrid | 3-2 dts | Milan | Bruxelles |
| 1956-57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina | Madrid |
| 1955-56 | Real Madrid | 4-3 | Stade Reims | Parigi |
Le italiane in Champions League
Le squadre italiane hanno vinto 12 volte: Milan 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Inter 3 (1964, 1965, 2010) e Juventus 2 (1985, 1996). L’ultima è l’Inter di José Mourinho nel 2010, nella stagione del triplete. Nel 2003 la finale fu tutta italiana: Milan-Juventus a Manchester, vinta dal Milan ai rigori.
Le finali perse dalle italiane sono 18: Fiorentina 1957, Milan 1958, Inter 1967, Inter 1972, Juventus 1973, Juventus 1983, Roma 1984, Sampdoria 1992, Milan 1993, Milan 1995, Juventus 1997, Juventus 1998, Juventus 2003, Milan 2005, Juventus 2015, Juventus 2017, Inter 2023, Inter 2025. La Juventus ne ha perse 7, il record di finali perse.
Champions League vinte per nazione
| Nazione | Titoli |
|---|---|
| Spagna | 20 |
| Inghilterra | 15 |
| Italia | 12 |
| Germania | 8 |
| Paesi Bassi | 6 |
| Portogallo | 4 |
| Francia | 3 |
| Scozia | 1 |
| Romania | 1 |
| Jugoslavia (oggi Serbia) | 1 |
Domande frequenti sulla Champions League
Chi ha vinto più Champions League?
Il Real Madrid, con 15 titoli. Seguono il Milan con 7, Bayern Monaco e Liverpool con 6, il Barcellona con 5.
Chi ha vinto la Champions League 2026?
Il Paris Saint-Germain, che il 30 maggio 2026 a Budapest ha battuto l’Arsenal ai rigori (1-1 dopo i supplementari). È la seconda Champions di fila per il PSG.
Quante Champions ha vinto il Milan?
7: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007. È la squadra italiana con più titoli e la seconda in assoluto.
Quante Champions ha vinto l’Inter?
3: 1964, 1965 e 2010. L’Inter ha perso anche le finali del 1967, 1972, 2023 e 2025.
Quante Champions ha vinto la Juventus?
2: 1985 e 1996. La Juventus ha perso 7 finali, il record negativo della competizione.
Quante Champions hanno vinto le squadre italiane?
12: Milan 7, Inter 3, Juventus 2. L’Italia è terza tra le nazioni, dopo Spagna (20) e Inghilterra (15).
Chi ha vinto più Champions di fila?
Il Real Madrid, con 5 titoli consecutivi dal 1956 al 1960. Nell’era Champions League lo ha fatto ancora il Real Madrid, con 3 di fila dal 2016 al 2018.
Classifica e calendario dell’edizione in corso sono nella pagina Classifica Champions League; le quote sulla vincente in Quote vincente Champions League.
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →Sisal
50% fino a 100€
25% fino a 50€ in Real Bonus su scommesse o slot + 25% fino a 50€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questo confronto riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.








Pronostici 1 novembre: Juve-Napoli, Liverpool-Arsenal e Lazio-Cagliari, quote e partite di oggi