€50 | REGISTRAZIONE | |
€5800 | REGISTRAZIONE | |
€5000 | REGISTRAZIONE | |
€100 | REGISTRAZIONE |
Attenzione, la promozione Pronostico.it a €99 sta per scadere. Abbonati ora e risparmia €30.
Clicca qui per infoDue gol in tre partite e la Quota Lukaku capocannoniere Serie A può far sorridere i tifosi del Napoli. Il belga, fortemente voluto da Conte, dopo cinque giornate (ma solo 174 minuti disputati) è favorito sulla lavagna marcatori del campionato italiano. Dopo di lui Vlahovic e Retegui, mentre perde fiducia Lautaro Martinez, grande assente sui tabellini dei marcatori nonostante alla vigilia avesse dalla sua i pronostici.
Qualche numero potrebbe aiutare a capire come mai la Quota Lukaku capocannoniere sia a 4.50. Finora l’ex Roma e Inter ha giocato due partite da titolare e una come subentrante per un minutaggio molto ridotto dovuto all’arrivo a Napoli a campionato iniziato. La mancata preparazione atletica sotto la severa guida di Conte finora non è stata un problema, visto che Big Rom è rimasto a secco solo contro la Juventus.
Va detto che finora nessuno ha superato in campionato la solida retroguardia bianconera e l’ultima squadra a segnare è stata proprio una formazione allenata da Thiago Motta: Bologna-Juventus dello scorso 20 maggio terminò 3-3.
Ecco le quote marcatori Serie A dopo cinque giornate secondo Sisal: clicca qui per le info
Marcatore | Quota |
---|---|
Lukaku R. | 4.50 |
Vlahovic D. | 5.00 |
Retegui M. | 5.00 |
Martinez Lautaro | 6.00 |
Dovbyk A. | 7.50 |
Thuram Marcus | 9.00 |
Castellanos V. | 12.00 |
Zapata D. | 20.00 |
Kvaratskhelia K. | 25.00 |
Lookman A. | 25.00 |
Dia B. | 33.00 |
Dybala P. | 33.00 |
Gudmundsson A. | 33.00 |
Kean M. | 33.00 |
Morata A. | 33.00 |
Taremi M. | 50.00 |
Leao Rafael | 50.00 |
Pulisic C. | 50.00 |
De Ketelaere C. | 66.00 |
Gonzalez I. | 66.00 |
Pinamonti A. | 66.00 |
Lucca L. | 66.00 |
Man Dennis | 66.00 |
Tengstedt C. | 100.00 |
Bonny Ange | 100.00 |
Cutrone P. | 100.00 |
Colombo Lorenzo | 100.00 |
Dallinga T. | 100.00 |
Adams Che | 100.00 |
Djuric M. | 100.00 |
Krstovic N. | 100.00 |
Piccoli R. | 100.00 |
Orsolini R. | 100.00 |
Pohjanpalo J. | 100.00 |
Milik A. | 100.00 |
Zaccagni M. | 200.00 |
Simeone G. | 200.00 |
Vitinha | 200.00 |
Belotti A. | 200.00 |
Raspadori G. | 200.00 |
Zaniolo N. | 300.00 |
Soule M. | 300.00 |
Yildiz K. | 300.00 |
Calhanoglu H. | 300.00 |
Gytkjaer C. L. | 300.00 |
Koopmeiners T. | 300.00 |
Angelo Sanchez | 300.00 |
Luvumbo Z. | 300.00 |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betfair
Clicca qui per info sulla Registrazione a Sisal
Clicca qui per info sulla Registrazione a Betway
Inserisci commento