Sembra sempre più vicino l’addio di Pioli alla panchina rossonera e la conferma arriva dalla quota De Zerbi al Milan. L’ex allenatore del Brighton, cresciuto proprio nelle giovanili del Diavolo, ha scosso quelle che erano le indiscrezioni di mercato.

L’ex romanista Fonseca resta il favorito dei quotisti, ma al momento non può essere esclusa nessuna delle alternative prese in considerazione dalle notizie i di calciomercato, compreso il ritorno di Allegri.
Ecco le quote allenatore Milan 2024/25
Allenatore | Quota |
---|---|
Fonseca | 1.60 |
De Zerbi | 2.00 |
Allegri | 6.00 |
Gallardo | 6.00 |
Conte | 9.00 |
Conceicao | 12.00 |
Lopetegui | 12.00 |
Pioli | 16.00 |
Sarri | 16.00 |
Palladino | 16.00 |
Motta | 16.00 |
Gasperini | 16.00 |
Italiano | 20.00 |
Juric | 25.00 |
Gilardino | 33.00 |
Flick | 33.00 |
Tedesco | 50.00 |
Mourinho | 50.00 |
Farioli | 50.00 |
Potter | 66.00 |
Klopp | 66.00 |
Galtier | 66.00 |
Abate | 100.00 |
Paulo Sousa | 100.00 |
Tudor | 200.00 |
Bielsa | 200.00 |
Blanca | 200.00 |
Pecchia | 200.00 |
Simeone | 200.00 |
Sampaoli | 200.00 |
Maresca | 200.00 |
Grosso | 200.00 |
De Rossi | 500.00 |
Cannavaro | 500.00 |
Zidane | 500.00 |
Alonso | 500.00 |
Ancelotti | 500.00 |
Shevchenko | 500.00 |
Mazzarri | 500.00 |
Guardiola | 500.00 |
Di Francesco | 500.00 |
Scegli la formula Pronostico.it PREMIUM che fa per te:
Inserisci commento