Vai a: Girone dell'Italia · Lega A · Lega B · Lega C · Lega D
Lega A
Lega A, gruppo 1
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Belgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Turchia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Si aggiorna dopo ogni partita, di solito entro un'ora dal fischio finale
Lega A, gruppo 2
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 2 | Grecia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Germania | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Serbia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Lega A, gruppo 3
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Inghilterra | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 |
| 3 | Croazia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 4 | Repubblica Ceca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Lega A, gruppo 4
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Danimarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Galles | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Norvegia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Lega B
Lega B, gruppo 1
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Slovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Scozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Macedonia del Nord | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
Lega B, gruppo 2
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Ungheria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Ucraina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Georgia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Lega B, gruppo 3
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Irlanda | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Israele | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Lega B, gruppo 4
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Bosnia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Polonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | Romania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Lega C
Lega C, gruppo 1
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Bielorussia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Finlandia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 4 | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 |
Lega C, gruppo 2
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Cipro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Armenia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Lettonia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Lega C, gruppo 3
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Isole Faroe | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Moldavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Kazakistan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Lega C, gruppo 4
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Lussemburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Lega D
Lega D, gruppo 1
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Gibilterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Lega D, gruppo 2
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Lituania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Qui trovi le classifiche di tutti i gironi della Nations League 2026/27, divise per lega. Si aggiornano da sole dopo ogni giornata. Se vuoi capire come è divisa la competizione e cosa succede a fine gironi, ho spiegato tutto nella pagina come funziona la Nations League.
L’Italia gioca nella Lega A, gruppo 1: la riga degli Azzurri è evidenziata. Cosa succede agli Azzurri a seconda del piazzamento lo spiego in Italia in Nations League: cosa succede se arriva prima, seconda, terza o quarta.
Date, orari e canali TV delle partite dell’Italia li trovi nella pagina prossime partite dell’Italia.
Chi ha vinto le edizioni passate: albo d’oro della Nations League.
Chi è favorita per la vittoria finale secondo i bookmaker? Le quote aggiornate sono nella pagina quote vincente Nations League.
Per commentare serve un account gratuito: bastano un nome utente e un'email.
Comparazione bonus dei bookmaker ADM
Netwin
300€
250€ subito alla registrazione + 50€ sul primo deposito
Codice promo: SPORT-50
Scopri l'offerta →Betflag
Fino a 5.010€
10€ Bonus Sport + 200 Fun Flag senza deposito + fino a 5.000€ sul primo versamento
Codice promo: betting10
Scopri l'offerta →Planetwin365
Fino a 2.350€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.150€ + fino a 10€ di rimborso a settimana per 10 settimane
Scopri l'offerta →SNAI
Fino a 2.003€
50% del primo deposito fino a 500€ Sport + 500€ Fun Bonus Slot + 20% lossback fino a 1.000€ + 3€ cashback sulla prima My Combo
Scopri l'offerta →Sisal
Fino a 7.100€
30% fino a 100€ in Real Bonus + 50% fino a 2.000€ in Fun Bonus sulle slot + 5.000€ sul gioco Salva il Bottino
Scopri l'offerta →Vincitu
Fino a 110€
10€ Fun Bonus alla registrazione + 50% del primo deposito fino a 100€ in Real Bonus
Codice promo: WELCOME_SPORT_26
Scopri l'offerta →Goldbet
Fino a 2.100€
25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€
Scopri l'offerta →Lottomatica
Fino a 7.100€
5€ alla registrazione + 25% fino a 100€ sulla prima ricarica + Play Bonus Slot fino a 2.000€ + fino a 5.000€ invitando amici
Scopri l'offerta →Questa comparazione riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.










Pronostici 12 novembre: Italia-Francia, Inghilterra-Croazia e la Nations League, quote e partite di oggi
Inserisci commento