Le estrazioni della Lotteria Italia 2022 premiano tutta Italia, ma sono soprattutto l’Emilia Romagna e Roma e provincia a poter cantare vittoria.
⚽ Mondiali 2026 Chi vincerà la Coppa del Mondo? Decidi tu Inserisci i risultati, costruisci il tabellone dai gironi alla finale e scopri vincitrice dei Mondiali 2026! Apri il Simulatore Mondiali 2026 →Ecco tutti i biglietti estratti e i loro numeri di serie il 6 gennaio 2023.
Premi di prima categoria
Ecco i primi 5 biglietti estratti della Lotteria Italia:
| Serie | Numero | Località | Prov. | Premio |
| D | 271862 | BOLOGNA | BO | 5.000.000 |
| L | 486158 | ROMA | RM | 2.500.000 |
| L | 349605 | FONTE NUOVA | RM | 2.000.000 |
| E | 004737 | ROMA | RM | 1.500.000 |
| L | 492408 | PARMA | PR | 1.000.000 |
Premi di seconda categoria
I 10 biglietti di seconda categoria estratti vincono € 50.000 e sono:
| Serie | Numero | Località | Prov. |
| D | 367432 | PALERMO | PA |
| F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
| P | 005315 | TORTORETO | TE |
| A | 265781 | PARMA | PR |
| O | 309242 | MEDESANO | PR |
| B | 197669 | BENEVENTO | BN |
| D | 229592 | JESI | AN |
| C | 442658 | CAORLE | VE |
| D | 357293 | FROSINONE | FR |
| D | 054762 | VALLATA | AV |
Premi di terza categoria
I biglietti di seconda categoria estratti vincono € 20.000 e sono:
| Serie | Numero | LOCALITÀ | Prov. |
| N | 248948 | ADELFIA | BA |
| G | 428609 | TRAMATZA | OR |
| L | 239949 | GENOVA | GE |
| M | 71998 | TORINO | TO |
| M | 20789 | SANTA MARIA A MONTE | PI |
| E | 376930 | ROMA | RM |
| P | 227803 | MILAZZO | ME |
| P | 261983 | ROMA | RM |
| G | 139216 | VILLARICCA | NA |
| A | 413194 | NAPOLI | NA |
| M | 467347 | MATERA | MT |
| A | 327885 | CAMPOFILONE | FM |
| B | 212327 | CALTANISSETTA | CL |
| L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA |
| C | 493527 | LECCE | LE |
| C | 350541 | POLICORO | MT |
| P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
| G | 426083 | FABRO | TR |
| F | 410717 | TERMOLI | CB |
| I | 401030 | MILANO | MI |
| A | 271632 | LANDRIANO | PV |
| D | 278328 | ROMA | RM |
| M | 52359 | NAPOLI | NA |
| B | 206548 | SPOLTORE | PE |
| M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI |
| I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI |
| O | 232675 | ROMA | RM |
| C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA |
| I | 58825 | MODENA | MO |
| P | 342263 | MODENA | MO |
| AA | 114024 | ONLINE | – |
| C | 209304 | LA SPEZIA | SP |
| A | 483858 | RENDE | CS |
| O | 436522 | GENOVA | GE |
| I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
| L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
| F | 251124 | SARNO | SA |
| B | 441064 | BUSNAGO | MB |
| F | 114640 | CASCIA | PG |
| L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO | FM |
| B | 136392 | NAPOLI | NA |
| A | 161645 | PALERMO | PA |
| D | 486952 | TORINO | |
| F | 238205 | BARI | BA |
| N | 486362 | ROMA | RM |
| E | 478219 | AVERSA | CE |
| D | 322917 | VADENA | BZ |
| F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE | BO |
| I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU |
| A | 348171 | TORINO | TO |
| B | 31958 | FILETTINO | FR |
| C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE | MC |
| L | 206317 | CRESCENTINO | VC |
| F | 77244 | MODENA | MO |
| D | 461676 | SALERNO | SA |
| D | 391696 | PIOMBINO | LI |
| G | 280803 | PESCARA | PE |
| O | 270272 | REZZATO | BS |
| M | 119933 | CASCIA | PG |
| O | 434313 | CORNUDA | TV |
| N | 172892 | VADENA | BZ |
| G | 182995 | BOLOGNA | BO |
| E | 276335 | MILANO | MI |
| F | 170857 | GRUMENTO NOVA | PZ |
| A | 314392 | LEINI | TO |
| C | 143244 | BOSCOREALE | NA |
| I | 397261 | BARI | BA |
| B | 248735 | BONDENO | FE |
| A | 413538 | VEDUGGIO CON COLZANO | MB |
| M | 46107 | ROMA | RM |
| P | 355508 | NAPOLI | NA |
| F | 411632 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | FI |
| L | 406216 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
| B | 93466 | ROMA | RM |
| N | 237533 | AZZANO DECIMO | PN |
| F | 430551 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
| F | 24103 | SAN NICOLA LA STRADA | CE |
| F | 460364 | SIENA | SI |
| I | 218682 | FABRO | TR |
| A | 437761 | PADOVA | PD |
| M | 176531 | CASTELLO DI ANNONE | AT |
| E | 125358 | ALBISOLA SUPERIORE | SV |
| E | 443498 | CASAVATORE | NA |
| N | 390030 | QUATTORDIO | AL |
| M | 388785 | FERRARA | FE |
| C | 253458 | SANREMO | IM |
| I | 484532 | CONEGLIANO | TV |
| B | 257495 | ACI CASTELLO | CT |
| A | 149622 | ROMA | RM |
| I | 392138 | CARBONERA | TV |
| L | 194003 | TORINO | TO |
| A | 283098 | SANT’ANASTASIA | NA |
| C | 40265 | MATRICE | CB |
| L | 360177 | TORRE DEL GRECO | NA |
| O | 433285 | COLLEGNO | TO |
| L | 350393 | FLUMERI | AV |
| I | 472798 | ABANO TERME | PD |
| F | 330737 | COMO | CO |
| I | 15045 | ROMA | RM |
| C | 336188 | AOSTA | AO |
| AA | 429693 | ONLINE | – |
| C | 151615 | SCIACCA | AG |
| F | 232947 | ROMA | RM |
| F | 312834 | ROMA | RM |
| C | 462741 | VICENZA | VI |
| M | 201323 | CERIGNOLA | FG |
| F | 300027 | TORINO | TO |
| M | 439734 | BELLIZZI | SA |
| A | 159893 | VENEZIA | VE |
| A | 422514 | SPOLTORE | PE |
| P | 306533 | PALERMO | PA |
| I | 141669 | MILANO | MI |
| B | 424424 | CATANIA | CT |
| A | 215197 | DESENZANO DEL GARDA | BZ |
| A | 204593 | FUCECCHIO | FI |
| D | 477661 | PEDARA | CT |
| A | 450617 | CIAMPINO | RM |
| B | 374299 | ROMA | RM |
| O | 117800 | MELITO DI NAPOLI | NA |
| A | 210316 | MILANO | MI |
| G | 393980 | FOGGIA | FG |
| G | 207883 | TEANO | CE |
| P | 426835 | TORINO | TO |
| E | 333517 | MILANO | MI |
| E | 26535 | COLLI AL METAURO | PU |
| L | 105105 | SERIATE | BG |
| B | 192820 | MERANO | BZ |
| D | 211111 | FERRARA | FE |
| I | 482364 | CIVITELLA D’AGLIANO | VT |
| L | 304328 | TORINO | TO |
| G | 479411 | VEZZANO LIGURE | SP |
| G | 161227 | PALERMO | PA |
| I | 29815 | SILVI | TE |
| L | 183710 | VENEZIA | VE |
| N | 14869 | ROMA | RM |
| E | 249760 | NOGAREDO | TN |
| M | 466312 | NAPOLI | NA |
| AA | 213280 | ONLINE | – |
| L | 467289 | CASTROCIELO | FR |
| L | 59245 | ROMA | RM |
| C | 315556 | MONTE SANT ANGELO | FG |
| B | 282177 | CASAL DI PRINCIPE | CE |
| C | 450237 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
| B | 354688 | NETTUNO | RM |
| O | 121511 | SAN MAURO TORINESE | TO |
| L | 175858 | MILANO | MI |
| P | 162975 | CASTELLAZZO BORMIDA | AL |
| N | 313402 | CORNATE D’ADDA | MB |
| E | 280622 | TELESE TERME | BN |
| N | 333184 | ROMA | RM |
| E | 408033 | PIACENZA | PC |
| E | 60073 | MILANO | MI |
| G | 76760 | ROMA | RM |
| P | 313934 | AUSONIA | FR |
| G | 404621 | TOLFA | RM |
| O | 498768 | FIUMICINO | RM |
| O | 357958 | ROMA | RM |
| F | 460065 | CORMANO | MI |
| B | 437612 | MAGLIANO SABINA | RI |
| F | 189630 | SAVONA | SV |
| B | 477811 | BELPASSO | CT |
| N | 254585 | MILANO | MI |
| B | 59855 | ROMA | RM |
| N | 341800 | ROMA | RM |
| P | 131961 | LUCIGNANO | AR |
| M | 319035 | FABRO | TR |
| I | 130356 | BAGNOLO IN PIANO | RE |
| D | 13053 | ROMA | RM |
| P | 279957 | BARI | BA |
| I | 372923 | COLLESALVETTI | LI |
| L | 227625 | CAMPI BISENZIO | FI |
| F | 105247 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
| O | 366701 | NAPOLI | NA |
| L | 366693 | ROMA | RM |
| C | 24415 | PERUGIA | PG |
| A | 479042 | NAPOLI | NA |
| D | 104403 | SORRENTO | NA |
| I | 31353 | CORLETO PERTICARA | PZ |
| F | 235921 | SAN ZENONE AL LAMBRO | MI |
| L | 243169 | SAN MANGO PIEMONTE | SA |
L’elenco ufficiale sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito adm.gov.it. Da tale
momento decorrerà il termine dei 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti ai fini
del pagamento dei premi corrispondenti.
Bonus Lotterie
- Sisal offre un bonus fino a 60 euro (APRI QUI PER INFO)
- Betflag offre un bonus fino a 10 euro (CLICCA QUI PER INFO)

Continua il tuo percorso
Da quasi 20 anni qui su QuoteScommesseCalcio.com condividiamo analisi, pronostici e confronto quotidiano con gli utenti. Se vuoi fare un passo in più, il Libro QSC e Pronostico.it PREMIUM sono strumenti pensati per lavorare con più metodo, ordine e consapevolezza.
Bookmaker legali ADM
Per consultare quote, condizioni e regolamenti, verifica sempre direttamente il sito dell’operatore. Di seguito trovi un elenco informativo di bookmaker autorizzati ADM.
Gioco vietato ai minori di 18 anni. Gioca responsabilmente. Verifica sempre termini e condizioni sul sito dell’operatore.
Entra nel Popolo QSC
Hai una domanda sulla partita, vuoi un parere su un pronostico o vuoi semplicemente salutare il Popolo QSC? Lascia un commento: saremo felici di risponderti.
Per commentare è necessario registrarsi gratuitamente. La registrazione permette anche di ricevere la newsletter giornaliera.



Inserisci commento