Quali sono i Gratta e Vinci più vincenti? Ogni biglietto ha una probabilità di vincita diversa, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) la pubblica nella scheda di ogni lotteria. Qui trovi la classifica di tutti i Gratta e Vinci in vendita, ordinata con un unico criterio, come leggere i numeri e le domande più frequenti.
Dati ADM aggiornati al 7 ottobre 2026.
Il criterio: vincere più del costo del biglietto
Per confrontare i biglietti usiamo le probabilità di vincita specifiche che ADM pubblica per ogni lotteria, e un solo criterio per tutti: la probabilità di trovare una vincita superiore al costo del biglietto, cioè di riavere più di quanto si è speso. Le vincite pari al costo, che restituiscono solo la giocata, sono escluse dalla classifica e riportate a parte nell’ultima colonna.
I Gratta e Vinci più vincenti
- Milioni di Diamanti (30 €): 1 biglietto ogni 3,23
- Super Gold (25 €): 1 biglietto ogni 3,62
- La Grande Occasione (15 €): 1 biglietto ogni 4,23
- Dual Play (5 €) e Sotto il Sole (10 €): 1 biglietto ogni 6,17
- Tombola Classic (5 €): 1 biglietto ogni 6,21
- New Extra Tutto per Tutto (20 €): 1 biglietto ogni 6,25
I tre biglietti più cari, da 15, 25 e 30 euro, staccano tutti gli altri: per questi la probabilità di una vincita superiore al costo è tra una su tre e una su quattro. Per quasi tutti gli altri biglietti è tra una su sei e una su dieci.
La classifica completa
| Gratta e Vinci | Costo | Vincita massima | Premio superiore al costo | Qualsiasi premio |
|---|---|---|---|---|
| Milioni di Diamanti | 30,00 € | 6.000.000 € | 1 ogni 3,23 | 1 ogni 3,22 |
| Super Gold | 25,00 € | 6.000.000 € | 1 ogni 3,62 | 1 ogni 3,62 |
| La Grande Occasione | 15,00 € | 3.000.000 € | 1 ogni 4,23 | 1 ogni 4,23 |
| Dual Play | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 6,17 | 1 ogni 3,31 |
| Sotto il Sole | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,17 | 1 ogni 3,21 |
| Tombola Classic | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 6,21 | 1 ogni 3,18 |
| New Extra Tutto per Tutto | 20,00 € | 5.000.000 € | 1 ogni 6,25 | 1 ogni 3,12 |
| Un’Estate al Mare | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 6,30 | 1 ogni 3,22 |
| Viva l’Estate Super | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,35 | 1 ogni 3,22 |
| Color Puzzle 5€ | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 6,36 | 1 ogni 3,35 |
| Viva l’Estate | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 6,39 | 1 ogni 3,30 |
| Color Puzzle 10€ | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,55 | – |
| Doppia Sfida Small | 3,00 € | 200.000 € | 1 ogni 6,55 | 1 ogni 3,44 |
| Premi Stellari | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,57 | 1 ogni 3,38 |
| Casinò Ricco | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,69 | 1 ogni 3,42 |
| Numeri Fortunati New | 3,00 € | 200.000 € | 1 ogni 6,69 | 1 ogni 3,63 |
| Il Turista per Sempre | 5,00 € | 300.000 € + rendita (1.768.625 €) | 1 ogni 6,77 | 1 ogni 3,56 |
| Numeri Fortunati | 3,00 € | 200.000 € | 1 ogni 6,78 | – |
| Nuovo 20X | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 6,82 | 1 ogni 4,20 |
| Sfinge d’Oro | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,84 | 1 ogni 3,45 |
| Mega Miliardario New | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,90 | 1 ogni 3,51 |
| Un’Estate al Mare Super | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,94 | 1 ogni 3,48 |
| Tombola Super | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 6,99 | 1 ogni 3,49 |
| Doppia Sfida Classic | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,00 | 1 ogni 3,71 |
| 20X New | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,02 | 1 ogni 3,99 |
| Ultra Numerissimi | 20,00 € | 5.000.000 € | 1 ogni 7,13 | 1 ogni 2,94 |
| Maxi Miliardario New | 20,00 € | 5.000.000 € | 1 ogni 7,15 | 1 ogni 3,06 |
| Nuovo 15X | 3,00 € | 200.000 € | 1 ogni 7,15 | 1 ogni 3,71 |
| Numerissimi | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,20 | 1 ogni 3,89 |
| Il Miliardario Mega | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 7,21 | 1 ogni 3,46 |
| POP 5€ | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,22 | 1 ogni 3,75 |
| 50X New | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 7,25 | 1 ogni 3,60 |
| Regina di Cuori | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 7,38 | 1 ogni 3,86 |
| Il Miliardario Maxi | 20,00 € | 5.000.000 € | 1 ogni 7,45 | 1 ogni 2,99 |
| Viva l’Estate Mini | 2,00 € | 100.000 € | 1 ogni 7,47 | 1 ogni 3,74 |
| Un’Estate al Mare Mini | 2,00 € | 100.000 € | 1 ogni 7,48 | 1 ogni 3,74 |
| Speed Cash | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,55 | 1 ogni 3,94 |
| Miliardario New | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,59 | 1 ogni 4,03 |
| New Bonus Tutto per Tutto | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 7,59 | 1 ogni 3,64 |
| Doppia Sfida Super | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 7,65 | 1 ogni 3,60 |
| 100X New | 20,00 € | 5.000.000 € | 1 ogni 7,69 | 1 ogni 3,09 |
| Super Numerissimi | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 7,69 | 1 ogni 3,66 |
| 500 Special Turbo | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,82 | 1 ogni 4,20 |
| New Tutto per Tutto | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,83 | 1 ogni 3,98 |
| Il Miliardario | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,84 | 1 ogni 4,01 |
| La Star | 5,00 € | 500.000 € | 1 ogni 7,86 | 1 ogni 4,02 |
| Edizione Speciale VIP | 25,00 € | 1.000.000 € | 1 ogni 8,04 | 1 ogni 3,25 |
| €50 & €100 | 10,00 € | 100 € | 1 ogni 8,20 | 1 ogni 8,20 |
| Tombola Mini | 2,00 € | 100.000 € | 1 ogni 8,39 | 1 ogni 4,18 |
| Buondì | 1,00 € | 10.000 € | 1 ogni 8,40 | 1 ogni 3,76 |
| Crucijolly | 3,00 € | 200.000 € | 1 ogni 8,85 | 1 ogni 3,74 |
| Nuovo 100X | 20,00 € | 5.000.000 € | 1 ogni 8,86 | 1 ogni 3,02 |
| Fortuna in Tasca | 0,50 € | 1000 € | 1 ogni 8,92 | 1 ogni 8,92 |
| Ping Pong | 0,50 € | 1000 € | 1 ogni 9,06 | 1 ogni 9,06 |
| Nuovo 50X | 10,00 € | 2.000.000 € | 1 ogni 9,20 | 1 ogni 3,97 |
| Fai Scopa Bonus | 2,00 € | 100.000 € | 1 ogni 9,21 | 1 ogni 3,92 |
| Il Tris Vincente | 5,00 € | 100.000 € | 1 ogni 9,32 | 1 ogni 3,82 |
| Fai Scopa New | 2,00 € | 100.000 € | 1 ogni 9,97 | 1 ogni 4,03 |
| Monetine Fortunate | 1,00 € | 10.000 € | 1 ogni 10,20 | 1 ogni 3,98 |
Come leggere le probabilità
- Premio superiore al costo: quanti biglietti, in media, contengono una vincita più alta del prezzo pagato. È il dato che ADM indica come «probabilità di vincita».
- Qualsiasi premio: comprende anche i biglietti che restituiscono esattamente il costo della giocata. Per questo è sempre più frequente: molti biglietti sono vincenti circa una volta ogni 3-4.
- Premio massimo: è tutta un’altra cosa. Per esempio, nel Miliardario da 5 euro il premio massimo esce 1 volta ogni 6 milioni di biglietti. Il dato di ogni biglietto è nella sua scheda ADM, collegata dalla tabella.
Le probabilità sono calcolate sul lotto iniziale di biglietti stampati, cioè su milioni di biglietti: non dicono niente sul singolo biglietto. Ogni biglietto è indipendente dagli altri, e averne comprati tanti senza vincere non aumenta la probabilità del successivo.
Attenzione anche ai nomi simili: Il Miliardario Maxi (1 ogni 7,45) e Maxi Miliardario New (1 ogni 7,15) sono due biglietti diversi, entrambi da 20 euro; lo stesso vale per Numeri Fortunati (1 ogni 6,78) e Numeri Fortunati New (1 ogni 6,69), entrambi da 3 euro.
Quanto restituiscono in media i Gratta e Vinci
Per l’intero comparto ADM indica una probabilità media di vincita di circa 1 su 3,6, contando tutti i premi. Il valore complessivo medio delle vincite può raggiungere il 75% di quanto incassato: in media, su 100 euro spesi ne tornano ai giocatori al massimo 75.
«Più vincente» quindi non vuol dire che si guadagni: vuol dire solo che le vincite sono più frequenti. Un biglietto può pagare più spesso ma con premi medi più bassi, e in media restituisce comunque meno di quanto si è speso.
Domande frequenti
Qual è il Gratta e Vinci che vince di più?
Tra i biglietti in vendita, per frequenza delle vincite superiori al costo, è Milioni di Diamanti da 30 euro (1 biglietto ogni 3,23), seguito da Super Gold da 25 euro (1 ogni 3,62) e La Grande Occasione da 15 euro (1 ogni 4,23).
E tra i biglietti da 5 euro?
Le probabilità più alte sono di Dual Play (1 ogni 6,17), Tombola Classic (1 ogni 6,21), Un’Estate al Mare (1 ogni 6,30) e Color Puzzle 5€ (1 ogni 6,36).
Dove si trovano le probabilità ufficiali?
Sul sito ADM, nella sezione delle lotterie istantanee: ogni biglietto attivo ha una scheda con costo, premi e probabilità di vincita, anche nel dettaglio di ogni premio. Nella tabella c’è il link alla scheda di ciascun biglietto.
L’elenco dei biglietti con costo e vincita massima è nella pagina elenco Gratta e Vinci; per verificare un biglietto con lo smartphone c’è la guida all’app per verificare i Gratta e Vinci; le regole generali sono nella guida al Gratta e Vinci.
Fonte: elenco delle lotterie istantanee attive, schede dei singoli biglietti e note informative sulle probabilità di vincita pubblicate da ADM, consultati il 7 ottobre 2026. In caso di differenze fa fede sempre ADM. Pagina con funzione informativa. Gioco vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Confronta i bonus casinò dei bookmaker ADM
Betflag
Fino a 10.025€
5.025€ senza deposito (slot e virtual) + 100% fino a 5.000€ sul primo versamento
Scopri l'offerta →Planetwin365
Fino a 5.050€
10% del primo deposito fino a 50€ + Play Bonus 100% del primo deposito fino a 5.000€
Scopri l'offerta →Netwin
Fino a 750€
250€ senza deposito (100€ alla registrazione + 150€ dopo la verifica) + fino a 500€ e 50 free spin sul primo deposito
Codice promo: PLINKO500
Scopri l'offerta →SNAI
500€ senza deposito
500€ Play Bonus sulle slot alla registrazione, dopo la verifica del documento
Scopri l'offerta →Questo confronto riporta i bonus di benvenuto dei bookmaker autorizzati ADM, come risultano sui siti degli operatori. Ha solo funzione informativa e comparativa: per requisiti e scadenze valgono i termini di ogni operatore.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca in modo responsabile e solo su siti con concessione ADM.
Resta aggiornato su QuoteScommesseCalcio.com
La comunità di appassionati di pronostici calcio e scommesse sportive, online dal 2008. Con l'account gratuito puoi:
- commentare articoli e pronostici
- accedere ai contenuti riservati agli iscritti (in arrivo)
- ricevere la Newsletter con le novità del sito
Ricevi le notifiche del sito sugli argomenti più importanti. Arrivano direttamente sul browser e si disattivano con un clic.












Ciao Davide, questa è una partita interessante e chiaramente da Over. Pronostico.it ha dato un segno 1 a 1.65, ma…