Sconto nuovo listino Pronostico.it: da €159 a €129. Abbonati ora e risparmia €30.
Clicca qui per info8 febbraio 2023 – La Juventus ritrova la sua punta di diamante, Dusan Vlahovic. Con la doppietta rifilata alla Salernitana e con una prestazione superlativa l’attaccante bianconero si rimette in corsa per la vittoria della classifica capocannonieri, ma la strada è lunga.
A confermare la difficoltà che il giocatore serbo possa vincere la classifica capocannonieri Serie A è la quota molto alta che i siti di scommesse offrono per questa eventualità: 66.00.
Al momento Vlahovic si trova in settima posizione con 8 reti, mentre il primo in classifica, Victor Osimhen, ne ha 16 esattamente il doppio.
Queste sono le quote complete per il vincente:

Classifica capocannonieri Serie A aggiornata dopo 21a giornata:
Pos | Giocatore | Reti |
1 | Victor Osimhen | 16 |
2 | Lautaro Martínez | 12 |
3 | Ademola Lookman | 12 |
4 | MBala Nzola | 9 |
5 | Mattia Zaccagni | 8 |
6 | Rafael Leão | 8 |
7 | Dusan Vlahovic | 8 |
8 | Marko Arnautovic | 8 |
9 | Khvicha Kvaratskhelia | 8 |
10 | Boulaye Dia | 8 |
11 | Paulo Dybala | 7 |
12 | Gabriel Strefezza | 7 |
13 | Edin Dzeko | 7 |
14 | Beto | 7 |
15 | Ciro Immobile | 7 |
16 | Felipe Anderson | 6 |
17 | Arkadiusz Milik | 6 |
18 | Tammy Abraham | 6 |
19 | Teun Koopmeiners | 6 |
20 | Olivier Giroud | 6 |
21 | Nicolò Barella | 5 |
22 | David Okereke | 5 |
23 | Riccardo Orsolini | 5 |
24 | Eljif Elmas | 5 |
25 | Davide Frattesi | 5 |
26 | Domenico Berardi | 4 |
27 | Aleksey Miranchuk | 4 |
28 | Antonio Sanabria | 4 |
29 | Nikola Vlasic | 4 |
30 | Sergej Milinkovic-Savic | 4 |
31 | Stefan Posch | 4 |
32 | Brahim Díaz | 4 |
33 | Carlos Augusto | 4 |
34 | Moise Kean | 4 |
35 | Armand Laurienté | 4 |
36 | Lorenzo Colombo | 4 |
37 | Lazar Samardzic | 4 |
38 | Rasmus Højlund | 4 |
39 | Tommaso Baldanzi | 4 |
40 | Manolo Gabbiadini | 4 |
41 | Luis Alberto | 4 |
42 | Gianluca Caprari | 4 |
43 | Tonny Vilhena | 3 |
44 | Joaquín Correa | 3 |
45 | Adrien Rabiot | 3 |
46 | Piotr Zielinski | 3 |
47 | Matteo Politano | 3 |
48 | Federico Dimarco | 3 |
49 | Giovanni Simeone | 3 |
50 | Patrick Ciurria | 3 |
51 | Hirving Lozano | 3 |
52 | Cyriel Dessers | 3 |
53 | Krzysztof Piatek | 3 |
54 | Luka Jovic | 3 |
55 | Arthur Cabral | 3 |
56 | Andrea Pinamonti | 3 |
57 | Dany Mota | 3 |
58 | Assan Ceesay | 3 |
59 | Nicolás González | 3 |
60 | Daniel Ciofani | 3 |
61 | Ibañez | 3 |
62 | Matteo Pessina | 3 |
63 | Lewis Ferguson | 3 |
64 | Ángel Di María | 3 |
65 | Giacomo Bonaventura | 3 |
66 | Pedro | 3 |
67 | Federico Baschirotto | 3 |
68 | Chris Smalling | 3 |
69 | Darko Lazovic | 3 |
70 | Stephan El Shaarawy | 3 |
71 | Ante Rebic | 3 |
72 | Danilo | 2 |
73 | Filip Kostic | 2 |
74 | Hakan Çalhanoglu | 2 |
75 | Stefano Sensi | 2 |
76 | Andrea Petagna | 2 |
77 | Divock Origi | 2 |
78 | Federico Bonazzoli | 2 |
79 | Razvan Marin | 2 |
80 | Mario Pasalic | 2 |
81 | Simone Bastoni | 2 |
82 | Lorenzo Pellegrini | 2 |
83 | Sandi Lovric | 2 |
84 | Nemanja Radonjic | 2 |
85 | Jonathan Ikoné | 2 |
86 | André-Frank Zambo Anguissa | 2 |
87 | Filippo Bandinelli | 2 |
88 | Thomas Henry | 2 |
89 | Fabio Depaoli | 2 |
90 | Theo Hernández | 2 |
91 | Nicolò Fagioli | 2 |
92 | Nikola Milenkovic | 2 |
93 | Joakim Maehle | 2 |
94 | Christian Kouamé | 2 |
95 | Kim Min-Jae | 2 |
96 | Pasquale Mazzocchi | 2 |
97 | Junior Messias | 2 |
98 | Sandro Tonali | 2 |
101 | Jaka Bijol | 2 |
102 | Musa Barrow | 2 |
103 | Andrea Colpani | 2 |
104 | Antonio Candreva | 2 |
105 | Josh Doig | 2 |
106 | Francesco Caputo | 2 |
107 | Fabiano Parisi | 2 |
108 | Giorgio Scalvini | 2 |
109 | Riccardo Saponara | 2 |
110 | Roberto Pereyra | 2 |
111 | Filip Djuricic | 2 |
112 | Marcelo Brozovic | 2 |
113 | Gerard Deulofeu | 2 |
114 | Stanislav Lobotka | 1 |
115 | Koffi Djidji | 1 |
116 | Matteo Bianchetti | 1 |
117 | Duván Zapata | 1 |
118 | Giorgos Kyriakopoulos | 1 |
121 | Bryan Cristante | 1 |
122 | Charalampos Lykogiannis | 1 |
123 | Alessio Romagnoli | 1 |
124 | Jérémie Boga | 1 |
125 | Karol Linetty | 1 |
126 | Pawel Dawidowicz | 1 |
127 | Matías Vecino | 1 |
128 | Gian Marco Ferrari | 1 |
129 | Adam Masina | 1 |
130 | Omar Colley | 1 |
131 | Federico Di Francesco | 1 |
132 | Emmanuel Gyasi | 1 |
133 | Ola Aina | 1 |
134 | Davide Calabria | 1 |
135 | Amir Rrahmani | 1 |
136 | Sebastiano Luperto | 1 |
137 | Hans Hateboer | 1 |
141 | Robin Gosens | 1 |
142 | Rolando Mandragora | 1 |
143 | Yann Karamoh | 1 |
144 | Tyronne Ebuehi | 1 |
145 | Kevin Lasagna | 1 |
146 | Nicolas Haas | 1 |
147 | Fikayo Tomori | 1 |
148 | Kingsley Ehizibue | 1 |
149 | Charles Pickel | 1 |
150 | Denzel Dumfries | 1 |
151 | Ismaël Bennacer | 1 |
152 | Nedim Bajrami | 1 |
153 | Pietro Pellegri | 1 |
154 | Lucas Martínez | 1 |
155 | Mathías Olivera | 1 |
156 | Lassana Coulibaly | 1 |
157 | Sam Lammers | 1 |
158 | Sam Lammers | 1 |
161 | Rodrigo Becão | 1 |
162 | Erik Botheim | 1 |
163 | Leonardo Sernicola | 1 |
164 | Fodé Ballo-Touré | 1 |
165 | Arkadiusz Reca | 1 |
166 | Abdou Harroui | 1 |
167 | Michel Aebischer | 1 |
168 | Nicolò Casale | 1 |
169 | Nicolò Zaniolo | 1 |
170 | Abdelhamid Sabiri | 1 |
171 | Nicolás Domínguez | 1 |
172 | Leonardo Bonucci | 1 |
173 | Matteo Darmian | 1 |
174 | Federico Fazio | 1 |
175 | Bremer | 1 |
176 | Emanuele Valeri | 1 |
177 | Tommaso Augello | 1 |
178 | Hans Nicolussi Caviglia | 1 |
181 | Merih Demiral | 1 |
182 | Lameck Banda | 1 |
183 | Matheus Henrique | 1 |
184 | Nehuén Pérez | 1 |
185 | Kristian Thorstvedt | 1 |
186 | Giacomo Raspadori | 1 |
187 | Samuele Ricci | 1 |
188 | Filippo Ranocchia | 1 |
189 | Joshua Zirkzee | 1 |
190 | Tommaso Pobega | 1 |
191 | Éderson | 1 |
192 | Cyril Ngonge | 1 |
193 | Pierre Kalulu | 1 |
194 | Martín Satriano | 1 |
195 | Emil Holm | 1 |
196 | Nicolò Cambiaghi | 1 |
197 | Daniel Maldini | 1 |
198 | Nadir Zortea | 1 |
201 | Milan Djuric | 1 |
202 | Luka Romero | 1 |
203 | Agustín Álvarez Martínez | 1 |
204 | Yayah Kallon | 1 |
205 | Cristian Volpato | 1 |
206 | Joan Gonzàlez | 1 |
207 | Henrikh Mkhitaryan | 1 |
208 | Mattia Destro | 1 |
209 | Rafael Tolói | 1 |
210 | Tolgay Arslan | 1 |
211 | Nemanja Matic | 1 |
212 | Romelu Lukaku | 1 |
213 | Ilija Nestorovski | 1 |
214 | Stefan de Vrij | 1 |
215 | Simone Verdi | 1 |
216 | Nicola Sansone | 1 |
217 | Christian Gytkjær | 1 |
218 | Luis Muriel | 1 |
219 | José Luis Palomino | 1 |
221 | Federico Ceccherini | 1 |
222 | Juan Jesus | 1 |
223 | Pablo Marí | 1 |
224 | Giovanni Di Lorenzo | 1 |
225 | Gregoire Defrel | 1 |
Clicca qui per abbonarti a Pronostico.it PREMIUM, il miglior sito di pronostici
![]() |
€50 | REGISTRAZIONE |
![]() |
€400 | REGISTRAZIONE |
![]() |
€5800 | REGISTRAZIONE |
![]() |
€5000 | REGISTRAZIONE |
Libro Quote Scommesse Calcio

Scopri Il libro che sta permettendo a migliaia di persone di giocare in maniera corretta con le scommesse sportive. Inizia un percorso sano e trasforma la tua passione in un divertimento e non un vizio!
Clicca qui per maggiori informazioni🎵 La nostra musica su Spotify
Oltre al mondo delle scommesse, condividiamo anche la passione per la musica. Vi invitiamo ad ascoltare “AfterGlow Bridge” all’interno della playlist Magic Ambient, per vivere un’esperienza sonora emozionante e cinematica. Una selezione curata di brani ambient e post-rock strumentale, perfetti per rilassarsi, riflettere o semplicemente lasciarsi trasportare.
👉 Seguite il profilo Spotify di Giulio Giorgetti (INDOMITUS PAX) per restare aggiornati sulle nuove uscite.
Inserisci commento